понедельник - пятница, время работы 8.00-13.00, 14.00-17.00; часы личного приема граждан вторник 15.00 - 18.00
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 5, стр. 1 | 1907 | 783.50 | 47 | нет данных |
| 2 | г. Томск, ул. Крылова, д. 10/а | 1960 | 1 402.70 | 65 | нет данных |
| 3 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 64 | 1998 | 8 908.00 | 340 | нет данных |
| 4 | г. Томск, пер. Нахановича, д. 14 | 1959 | 874.70 | 21 | нет данных |
| 5 | г. Томск, ул. Некрасова, д. 2 | 1973 | 3 426.50 | 156 | нет данных |
| 6 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 68 | 1979 | 4 004.40 | 201 | нет данных |
| 7 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 70 | 1980 | 3 981.78 | 171 | нет данных |
| 8 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 75 | 1979 | 2 622.92 | 135 | нет данных |
| 9 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 81 | 1973 | 2 893.70 | 118 | нет данных |
| 10 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 81/а | 1973 | 3 553.33 | 166 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 – 1909 | 1 | 783.50 | 47 |
| 2 | 1950 – 1959 | 1 | 874.70 | 21 |
| 3 | 1960 – 1969 | 3 | 5390.40 | 252 |
| 4 | 1970 – 1979 | 7 | 29774.66 | 1335 |
| 5 | 1980 – 1989 | 1 | 3981.78 | 171 |
| 6 | 1990 – 1999 | 1 | 8908.00 | 340 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |