пн, вт, ср, чт, - c 8:30 до 17:30 ; пт - с 8:30 до 16:30; диспетчер - круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Саратов, ул. Аллейная, д. 17 | 1957 | 87.00 | — | нет данных |
2 | г. Саратов, ул. Аллейная, д. 19 | 1959 | 105.00 | — | нет данных |
3 | г. Саратов, ул. Аллейная, д. 23 | 1961 | 117.00 | — | нет данных |
4 | г. Саратов, ул. Аллейная, д. 37 | 1962 | 537.00 | — | нет данных |
5 | г. Саратов, ул. Аптечная 1-я, д. 20 | 1934 | 184.00 | — | нет данных |
6 | г. Саратов, ул. Аптечная 1-я, д. 26 | 1930 | 110.00 | — | нет данных |
7 | г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 1 (дубль X) | 1953 | 2 485.70 | 79 | нет данных |
8 | г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 9 | 1912 | 1 554.00 | — | нет данных |
9 | г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 17 | 1912 | 1 068.00 | — | нет данных |
10 | г. Саратов, ул. Астраханская, д. 107 | 1963 | 3 916.00 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ирина23.04.2021 10:40 | Каждую неделю отключают воду, по два три дня. До ночи. В квартире отключили отопление, когда на улице был плюс 4-6. Дома холодно, воды нет. Зато мусора оооочень много. Не вывозят. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 50 | 2508.00 | — |
2 | 1860 – 1869 | 1 | 300.00 | — |
3 | 1880 – 1889 | 2 | 1486.00 | — |
4 | 1890 – 1899 | 2 | 278.00 | — |
5 | 1900 – 1909 | 1 | 1183.00 | — |
6 | 1910 – 1919 | 26 | 14157.40 | — |
7 | 1920 – 1929 | 1 | 38.00 | — |
8 | 1930 – 1939 | 20 | 18696.00 | — |
9 | 1940 – 1949 | 12 | 8188.00 | — |
10 | 1950 – 1959 | 82 | 65566.00 | 327 |
11 | 1960 – 1969 | 43 | 53574.20 | 209 |
12 | 1970 – 1979 | 7 | 30456.00 | — |
13 | 1980 – 1989 | 7 | 26500.40 | — |
14 | 1990 – 1999 | 5 | 10859.00 | — |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |