пн.-чт. с 8-00 до 17-00 пт. с 8-00 до 16-00 обед с 12-30 до 13-18 сб.-вс.- выходные
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тула, проезд. 18-й Мясново, д. 83а | 1992 | 4 927.20 | 214 | нет данных |
2 | г. Тула, проезд. 18-й Мясново, д. 85 | 1990 | 9 794.60 | 413 | нет данных |
3 | г. Тула, проезд. 18-й Мясново, д. 98 | 1978 | 5 931.30 | 307 | нет данных |
4 | г. Тула, проезд. 1-й Южный, д. 4 | 1939 | 1 021.90 | 32 | нет данных |
5 | г. Тула, проезд. 1-й Южный, д. 8 | 1957 | 3 720.50 | 178 | нет данных |
6 | г. Тула, проезд. 1-й Южный, д. 8, стр. А1 | 1957 | 2 268.50 | — | нет данных |
7 | г. Тула, ул. 2-я Прокатная, д. 2 | 1990 | 4 530.40 | 226 | нет данных |
8 | г. Тула, проезд. 4-й Мясново, д. 49 | 1968 | 3 693.40 | 159 | нет данных |
9 | г. Тула, проезд. 4-й Мясново, д. 51 | 1974 | 4 945.60 | 237 | нет данных |
10 | г. Тула, проезд. 4-й Мясново, д. 53 | 1978 | 4 832.40 | 222 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Жанна03.11.2017 12:59 | Здравствуйте. По адресу ул. Оружейная, д. 26, кв. 47 в одной из комнат до сих нет отопления. Ни звонки в УК, ни на горячую линию, ни появление сотрудников не дало никаких результатов. Хотелось бы узнать в чем причина отсутствия отпления и когда будут приниматься меры? Жалобы в вышестоящие инстанции по данному случаю неизбежны. |
Татьяна06.06.2016 10:19 | Добрый день! Хочу обратиться с просьбой о кронировании деревьев во дворе д. 33 по ул. Рогова. Я живу на первом этаже указанного дома, сухие ветки того и гляди , при сильном ветре , влетят в наши окна. Из подъезда страшно выходить с ребёнком, прям над головой висят толстые надломленные сухие ветки . Проходит электропроводка и над ней висит сломанная от ветра огромная сухая ветвь. Если упадет пострадать могут не только сами жители, также и линия электропередач , что повлечёт за собой отключение электричества во всем доме и автомобили жителей дома 33. Прошу принять крайне срочные меры по кронировании сухих деревьев во дворе нашего дома! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 434.20 | 9 |
2 | 1920 – 1929 | 5 | 12763.36 | 428 |
3 | 1930 – 1939 | 6 | 10907.60 | 377 |
4 | 1940 – 1949 | 7 | 15114.90 | 450 |
5 | 1950 – 1959 | 98 | 184142.02 | 5975 |
6 | 1960 – 1969 | 292 | 993497.42 | 42914 |
7 | 1970 – 1979 | 82 | 394807.83 | 16808 |
8 | 1980 – 1989 | 21 | 191527.12 | 6203 |
9 | 1990 – 1999 | 24 | 201250.67 | 7654 |
10 | 2000 – 2009 | 10 | 41169.52 | 1134 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |