Все подразделения, кроме АРДС, с понедельник а по пятницу с 8.30ч до 17.30ч., обед с 12.00 до 13.00. Аварийная ремонтно- диспетчер ская служба - ежедневно, круглосуточно .Телефон АРДС 8(3452) 51-79-13
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 44 | 2000 | 3 498.00 | 125 | нет данных |
2 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 46 | 1989 | 3 009.70 | 148 | нет данных |
3 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 48 | 1989 | 3 029.40 | 209 | нет данных |
4 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 50 | 1987 | 2 924.40 | 161 | нет данных |
5 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 54 | 1985 | 2 908.50 | 138 | нет данных |
6 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 56 | 1985 | 2 916.70 | 138 | нет данных |
7 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 58 | 1985 | 2 919.90 | 142 | нет данных |
8 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 60 | 1993 | 5 773.70 | 248 | нет данных |
9 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 62 | 1993 | 5 770.70 | 247 | нет данных |
10 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 86 | 1976 | 11 847.61 | 497 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена03.10.2016 15:04 | Здравствуйте меня зовут Иванидзе Елена Петровна проживают по адресу ул.Моторостроителей д-1 кв 184 т .к я живу на первом этаже болкон выходит на детскую площадку я посадила не много цветов и собираюсь весной рассаживать более много,почему нет огорождений ни каких хотябы старых т.к я устала бороться с владельцами собак прям по дносом валят собаки и за ними никто не уберает а я там потом должна возиться с лопатай и нюхать это всё очень не приятно,такое ощющение что со всех дворов именно к нам под окна ходят примите меры или зделайте что нибудь согласитесь лучше цветы садить чем собаки под нос будут гадить во всех дворах есть ограждения только почему то нас обошли.Не рассмотрите я буду выше обращаться. |
Татьяна Александровна12.08.2016 13:03 | Уборщица по 5 подъезду дома 107 ул. Широтной за все летние месяцы ни разу не вымыла и не подмела площадки и лестницы 5 и 4 этажей, я живу в кв. 74 и самой приходится делать влажную уборку, вследствие чего я могу на законном основании отказаться от оплаты за уборку . Сегодня, 12 августа 2016 года я , наконец, увидела ее и сделала ей замечание, она не отреагировала, а вообще. их должен контролировать мастер. Ответ жду на эл.почте. |
Полина05.06.2016 09:20 | Отключение горячего водоснабжения планировалось до 30 МАЯ! Сегодня уже 5 ИЮНЯ! Сколько еще ждать воды? СКОЛЬКО! |
Александр01.06.2016 09:24 | День добрый. У меня несколько вопросов к вашей организации. 1. Почему до сих пор не было перерасчета за отопление???!!! 2. Почему я в летние месяцы получаю квитанции об оплате на 3500 рублей???!!! 3. Графы в платежах, где указана общедомовая собственность, дикие начисления. Если это все общее, то с какого перепугу я должен платить в 2 раза больше, чем владельцы 1-комнатных квартир???!!! Я прекрасно понимаю вашу позицию относительно того, что расчет идет за квадратные метры собстенности, но я проживаю один в 3-комнатной квартире и плачу за уборку общих помещений дома 350 рублей, а владельцы 1-комнатных квартир по 150 рублей. Они что, мусорят или гадят меньше моего? 4. Тоже вопрос относительно общего имущества: почему за установленный прибор учета тепловой энергии я выплачиваю 70 рублей в месяц, а остальные по 50? У агрегата есть фиксированная цена, но плачу я больше за счет квадратных метров собственности. Что это за бред? Разве нельзя разделить общую сумму на всех жильцов дома в равной степени???!!! 5. Откуда такие бешанные расценки на обычные услуги???!!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 1 | 3074.70 | 142 |
2 | 1970 – 1979 | 36 | 201493.12 | 9122 |
3 | 1980 – 1989 | 84 | 670890.41 | 27335 |
4 | 1990 – 1999 | 56 | 418665.29 | 17471 |
5 | 2000 – 2009 | 2 | 11486.62 | 262 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |