09:00-18:00; обед енный перерыв 12:00-13:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 22 | 1979 | 4 243.80 | 181 | нет данных |
2 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 96 | 1978 | 9 283.30 | 334 | нет данных |
3 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 98 | 1980 | 3 722.30 | 167 | нет данных |
4 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 105 | 1978 | 4 466.20 | 328 | нет данных |
5 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 109 | 1982 | 3 707.10 | 301 | нет данных |
6 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 115 | 1984 | 5 080.70 | 247 | нет данных |
7 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 115, к. А | 1984 | 4 753.70 | 234 | нет данных |
8 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 132 | 2000 | 3 802.10 | 116 | нет данных |
9 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 134 | 1995 | 4 929.60 | 151 | нет данных |
10 | г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 142 | 1987 | 10 056.90 | 485 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Тамара Ивановна26.04.2017 20:59 | Прошу Вас, прислать электрика и специалиста для обследования и составления Акта "О не законном подключении электропитания домофона к счётчику квартиры по адресу ул. Самарцева,40,кв.75 |
Алексей Овчинников24.03.2016 15:12 | Здравствуйте.Я проживаю по адресу: 30-лет Победы 143 к.77/ 1 Я инвалид 1-ой группы.Не могу вам написать на сайт,только здесь.Почему с меня взимается плата 100%?Я должен оплачивать 50%.Я не хожу сам,но скажите какие документы должен я предоставить(через соц.работника)для перерасчёта оплаты коммунальных услуг. Отправте мне ответ на мой Email С уважением Овчинников А.А. |
Марон Виолетта Семёновна11.01.2016 20:06 | за вызов электрика/сантехника компания взимает плату в 229 руб. работа оплачивается отдельно. при этом вызов специалиста часто подразумевает "купите запчасть и вызывайте снова" |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 2 | 3375.57 | 120 |
2 | 1960 – 1969 | 1 | 1137.30 | 70 |
3 | 1970 – 1979 | 19 | 97543.30 | 5443 |
4 | 1980 – 1989 | 29 | 155906.10 | 8457 |
5 | 1990 – 1999 | 12 | 92168.70 | 3788 |
6 | 2000 – 2009 | 6 | 30891.30 | 994 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |