понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. выходные : суббота, воскресенье, праздничные дни. Аварийно- диспетчер ская служба: круглосуточно, без выходных. личный Прием граждан руководителем: каждый вторник с 15.00-17.00.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 51 | 2007 | 4 814.90 | 83 | нет данных |
2 | г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1984 | 4 983.40 | 191 | нет данных |
3 | г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 1, к. Б | 1997 | 3 413.70 | 124 | нет данных |
4 | г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 2 | 1976 | 158.80 | 1 | нет данных |
5 | г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1975 | 791.70 | 22 | нет данных |
6 | г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1973 | 549.90 | 30 | нет данных |
7 | г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1972 | 556.90 | 25 | нет данных |
8 | г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 9 | 1974 | 545.10 | 23 | нет данных |
9 | г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 15 | 1975 | 763.50 | 37 | нет данных |
10 | г. Ишим, ул. 40 лет Победы, д. 15, стр. А | 1986 | 1 586.90 | 27 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Надежда05.06.2024 07:20 | Почему не косят траву у придомовой территории по ул.Блюхера 4 кор 2? |
Александр28.12.2023 10:29 | Я Шалыгин Александр Андреевич , проживаю по адресу 40 лет победы дом 32 кв1 . С 15,12,2023г. По 28,12,2023г. Выпала очень большое количество осадков , в следствии чего вся придворная территория дома 32 фактически заполнена снегом , на крыше дома висят ледяные глыбы , на козырьке так же висит лёд все ступеньки крылечка покрыты льдом. Заезды во двор не чищены в двор не попасть . Управляющая компания по факту выпада осадков не предпринимает не каких мер, однако обязана следить за этим вопросом в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ. На основании выше изложенного , Прошу: Принять меры по факту обращения , убрать снег с придворной территории дома по улице 40 лет победы 32 вычистить заезды к придворной территории , убрать налить с крыльца и крыши . |
Сергей04.10.2023 10:32 | Я проживаю по адресу Ул. Казанская 121 кв 21,2 подъезд 2 этаж. Прошу вас установить доводчики на входную дверь, так как грохот стоит такой,что у нас на втором этаже трясутся стёкла. |
Руслан24.05.2020 11:48 | Прошу включить в косметический ремонт подъездов дома по ул Суворова 35 следующие работы: замена вторых входных дверей, замена почтовых ящиков, замена электро-технических люков, на этажах побелка покраска подъездов, повесить информационные доски, принять меры по отводу дождевой воды при входе в подъезды |
николай26.04.2016 14:56 | На улице Ударная, дом 93, не производятся работы по уборке прилегающей территории.А за кап.ремонт и дворника плата включается.Ничего не красится,не белится,наверное, управляющая компания ждёт когда люди выйдут на субботник и сделают за неё работу.Ждём производства работ или отмены платежей.Готовим заявление в суд. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 3530.90 | 48 |
2 | 1900 – 1909 | 1 | 164.60 | 4 |
3 | 1910 – 1919 | 10 | 5322.90 | 213 |
4 | 1930 – 1939 | 5 | 2814.80 | 130 |
5 | 1940 – 1949 | 4 | 2110.90 | 68 |
6 | 1950 – 1959 | 48 | 25195.10 | 1095 |
7 | 1960 – 1969 | 64 | 38338.58 | 1872 |
8 | 1970 – 1979 | 48 | 50656.14 | 2173 |
9 | 1980 – 1989 | 36 | 61421.80 | 2751 |
10 | 1990 – 1999 | 18 | 34943.40 | 1361 |
11 | 2000 – 2009 | 13 | 29837.20 | 975 |
12 | 2010 – 2019 | 2 | 12955.55 | 185 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |