понедельник - пятница с 8.00ч. до 17.00ч. обед : с 12.00ч. до 13.00ч.приемные дни по личным вопросам: среда, с 15.00ч. до 17.00ч.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 11 | 1964 | 2 124.30 | 101 | нет данных |
2 | г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 17 | 1968 | 2 154.80 | 87 | нет данных |
3 | г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 19 | 1970 | 5 050.50 | 169 | нет данных |
4 | г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. 21 | 1974 | 6 500.53 | 267 | нет данных |
5 | г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 1а | 1984 | 908.80 | 34 | нет данных |
6 | г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 4 | 1968 | 3 477.40 | 106 | нет данных |
7 | г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 2 | 1959 | 719.20 | 23 | нет данных |
8 | г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д. 4 | 1960 | 725.17 | 34 | нет данных |
9 | г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. 2а | 1987 | 906.80 | 41 | нет данных |
10 | г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. 7а | 1988 | 4 057.30 | 126 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ваня03.03.2016 09:58 | Здравствуйте!!!по ул.Маяковского 8 коты уже достали,с бабульками что их кормят уже нет сил ругаться,с Вашей стороны можно было бы сделать нормально это замуровать окна в подвал,где и живут кошаки целой стаей,,,заделать окна в подвале не так как сейчас,полусломанными сеточками да проволочками,а наглухо,с вентиляционной вытяжкой если она требуется...Будем ждать Вашей реакции на эту проблему. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1950 – 1959 | 1 | 719.20 | 23 |
2 | 1960 – 1969 | 11 | 21239.14 | 869 |
3 | 1970 – 1979 | 3 | 16481.05 | 636 |
4 | 1980 – 1989 | 5 | 20095.10 | 636 |
5 | 1990 – 1999 | 1 | 2934.90 | 116 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |