с "8. 00" до "17.00" часов, обед с "12.00" до "13.00", кроме субботы и воскресенья, аварийно- диспетчер ская служба круглосуточно, ежедневно.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Глазов, ул. 70 лет Октября, д. 9 | 1982 | 2 833.60 | 134 | нет данных |
2 | г. Глазов, ул. 70 лет Октября, д. 13б | 1995 | 5 677.30 | 211 | нет данных |
3 | г. Глазов, ул. 70 лет Октября, д. 17 | 1993 | 4 705.30 | 212 | нет данных |
4 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 2 | 1975 | 10 407.80 | 359 | нет данных |
5 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 5 | 1981 | 5 924.10 | 175 | нет данных |
6 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 7 | 1980 | 5 653.90 | 180 | нет данных |
7 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 9 | 1980 | 5 889.60 | 173 | нет данных |
8 | г. Глазов, ул. Буденного, д. 11 | 1980 | 5 320.70 | 137 | нет данных |
9 | г. Глазов, ул. Гайдара, д. 11 | 1983 | 2 778.00 | 136 | нет данных |
10 | г. Глазов, ул. Глинки, д. 7 | 1964 | 4 418.80 | 150 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 – 1969 | 5 | 21784.20 | 771 |
2 | 1970 – 1979 | 1 | 10407.80 | 359 |
3 | 1980 – 1989 | 6 | 28399.90 | 935 |
4 | 1990 – 1999 | 2 | 10382.60 | 423 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |