понедельник - четверг, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан 8.00-12.00, 13.00-17.00 пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-16.00; не приемный день суббота, воскресенье - выходные дни
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 90 | 1986 | 2 359.40 | 114 | нет данных |
2 | г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 92 | 1986 | 3 930.70 | 183 | нет данных |
3 | г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 94 | 1986 | 2 370.40 | 115 | нет данных |
4 | г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 96 | 1986 | 1 971.90 | 88 | нет данных |
5 | г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 98 | 1986 | 5 884.60 | 310 | нет данных |
6 | г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 100 | 1986 | 2 351.80 | 114 | нет данных |
7 | г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 102 | 1986 | 1 960.40 | 105 | нет данных |
8 | г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 104 | 1985 | 3 939.20 | 224 | нет данных |
9 | г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 106 | 1985 | 2 363.50 | 115 | нет данных |
10 | г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 108 | 1985 | 3 942.20 | 182 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Кардапольцева Екатерина Николаевна.25.10.2019 15:29 | Здравствуйте. Я проживаю по ул. 50 летия ВЛКСМ, д.34, кв.158. Вчера у нас в квартире без предварительного предупреждения отключили газ., стояк.Теперь они говорят, что не подключат даже новую плиту, т. к. не могут попасть в квартиры №6 и № 101.И что нужно обратиться в вашу компанию, чтобы вы нашли этих жильцов..Убедительная просьба, решить этот вопрос срочно. У нас в квартире новорожденный ребенок. |
Ольга05.07.2016 21:15 | Почему во дворе пушкинская 283 нет детской площадки и когда появится ? Уже в каждом дворе оборудованы дтские площадки . |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 24 | 5019.50 | 4229 |
2 | 1880 – 1889 | 1 | 9155.10 | 451 |
3 | 1950 – 1959 | 2 | 1273.80 | 56 |
4 | 1960 – 1969 | 24 | 54421.60 | 2550 |
5 | 1970 – 1979 | 50 | 282961.30 | 13757 |
6 | 1980 – 1989 | 67 | 369252.40 | 16759 |
7 | 1990 – 1999 | 29 | 270855.90 | 10679 |
8 | 2000 – 2009 | 5 | 33048.50 | 482 |
9 | 2010 – 2019 | 5 | 66580.10 | 497 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |