с 8.00ч. до 17.00ч. обед с 12.00ч. до 13.00ч. выходные : суббота, воскресенье
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Димитровград, ул. Братская, д. 19 | 2007 | 6 921.07 | 240 | нет данных |
2 | г. Димитровград, ул. Гончарова, д. 7 | 1962 | 2 863.13 | 98 | нет данных |
3 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 6 | 1982 | 4 634.40 | 132 | нет данных |
4 | г. Димитровград, пр-кт. Димитрова, д. 25 | 1964 | 8 535.06 | 222 | нет данных |
5 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 6А | 1976 | 4 635.15 | 241 | нет данных |
6 | г. Димитровград, ул. Королева, д. 11 | 1983 | 9 824.90 | — | нет данных |
7 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 6 | 1972 | 7 415.00 | 298 | нет данных |
8 | г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 10А | 1971 | 5 720.00 | — | нет данных |
9 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 14Б | 1991 | 6 641.30 | 283 | нет данных |
10 | г. Димитровград, пр-кт. Ленина, д. 18 | 1963 | 2 532.25 | 79 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Алексей29.09.2021 10:11 | 28.09.21г оставлена заявка на течь кухонной батареи Прошли сутки , никто не удосужился не то чтобы посмотреть, даже не позвонили. Предупреждаю: в квартире никто не живет, в случае потопа ущерб придётся возмещать ещё и соседям снизу |
Алия Хусаиновна Калимуллина30.05.2021 17:23 | 16.05.2021 года в Управляющую компанию"ЭРУ" лицензия № 073-000170; была подана заявка о протечке стояка КНС по адресу город Димитровград проспект Ленина дом 42 кв 3. Прошло 14 дней с момента подачи первой заявки. Управляющая компания по устранению протечки никаких действий не предпринимает. В квартире сырость, постоянный стойкий запах канализации, периодически с подвала в квартиру заходят тараканы больших размеров(4 см).Прошу вас предпринять меры!!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 3 | — | — |
2 | 1950 – 1959 | 1 | 2171.65 | 57 |
3 | 1960 – 1969 | 6 | 21598.52 | 486 |
4 | 1970 – 1979 | 4 | 21314.94 | 539 |
5 | 1980 – 1989 | 2 | 14459.30 | 132 |
6 | 1990 – 1999 | 2 | 13293.75 | 454 |
7 | 2000 – 2009 | 2 | 10711.11 | 343 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |