понедельник - четверг 8:00-12:00, 12:45-17:00, пятница 8:00-12:00, 12:45-16:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 41/2 | 2008 | 4 530.13 | 89 | нет данных |
2 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 43 | 1973 | 6 837.41 | 404 | нет данных |
3 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59 | 1979 | 12 067.80 | 218 | нет данных |
4 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 71 | 1978 | 14 087.03 | 514 | нет данных |
5 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 75 А | 2006 | 3 998.96 | — | нет данных |
6 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 77 | 1973 | 7 474.26 | 414 | нет данных |
7 | г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 91 | 1973 | 4 244.06 | 89 | нет данных |
8 | г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 | 1974 | 4 811.37 | 125 | нет данных |
9 | г. Ульяновск, ул. Артема, д. 19 | 1976 | 4 233.40 | 206 | нет данных |
10 | г. Ульяновск, ул. Артема, д. 26 | 1973 | 4 409.50 | 115 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Екатерина17.04.2023 22:19 | Здравствуйте. Я не знаю, сколько можно уже писать, на Стасова 34 , где я живу с ребёнком, по всему дому тараканы. Их становится всё больше и больше. Никто не реагирует на обращение. Надо травить весь дом. Смысла травить в одной квартире нет. Их просто очень много стало. Видимо надо жаловаться выше, чтоб управляющая компания начала хоть что то делать! Жду обратной связи, буду писать везде! |
Роза21.03.2019 14:25 | Добрый день! В доме по улице Стасова 30, не возможно зайди в первый подъезд, так как с крыши капает и одни лужи. В подъезде очень грязно!!! Воняет!! Просьба исправить данную ситуацию !!! |
Маргарита17.10.2015 00:34 | ООО "ЖЭК" Здравствуйте,я проживаю по адресу Стасова,30,кв.96,пятый этаж,у нас проблема состоит в том,что очень сильно протекает крыша,из-за этого началась протечка потолка,а именно по проводке.Куда обратится я не знаю,жду от Вас ответа.Заранее спасибо за внимание!!!!!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 3 | 7783.43 | 246 |
2 | 1940 – 1949 | 5 | 3393.12 | 122 |
3 | 1950 – 1959 | 46 | 32118.51 | 1404 |
4 | 1960 – 1969 | 40 | 62006.38 | 3217 |
5 | 1970 – 1979 | 13 | 75947.93 | 2658 |
6 | 1980 – 1989 | 3 | 8215.64 | 250 |
7 | 2000 – 2009 | 4 | 15358.77 | 148 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |