с 8 до 17 ч.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Абакан, ул. Володарского, д. 1 | 1972 | 2 980.00 | 120 | нет данных |
2 | г. Абакан, ул. Володарского, д. 22 | 2005 | 7 435.00 | 239 | нет данных |
3 | г. Абакан, ул. Грибоедова, д. 2 | 1970 | 2 823.80 | 118 | нет данных |
4 | г. Абакан, ул. Дзержинского, д. 179 | 1971 | 1 971.00 | 174 | нет данных |
5 | г. Абакан, ул. Дзержинского, д. 181 | 1972 | 2 908.00 | 110 | нет данных |
6 | г. Абакан, ул. Дзержинского, д. 183 | 1970 | 2 793.70 | 128 | нет данных |
7 | г. Абакан, ул. Дзержинского, д. 185 | 1960 | 696.90 | 27 | нет данных |
8 | г. Абакан, ул. Дзержинского, д. 191 | 1970 | 3 315.20 | 165 | нет данных |
9 | г. Абакан, пр-кт. Дружбы Народов, д. 5 | 1976 | 4 930.10 | 183 | нет данных |
10 | г. Абакан, пр-кт. Дружбы Народов, д. 7 | 1976 | 4 800.40 | 197 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена Сергее Кинева27.10.2022 11:38 | Я Кинева Елена Сергеевна проживающяя по адресу Абакан ул Комарова 6 кв 42 оплатила задолженность 23 августа 2022г 12686,74, 7октября 2022г ещё 5 000 рублей, а 20 октября мне приходит постановление о задолженности, прошу разобратся , иначе мне придётся обратится в суд |
Ангелина17.08.2022 20:22 | У нашего дома (Дзержинского 185) нет тротуарной дорожке от подъезда , когда дождь -все залито лужами, выйти нереально, с колясками вообще не выходим , в такую погоду . А когда нет дождя стоят машины битком друг к другу ! Дышим выхлопными газами, оградите придомовую территорию и сделайте асфальтные выходы с подъездов . На ваш жэк буду жаловаться пока не сделаете . Собрать собрание и подписи -нет возможности , я в декрете -бегать искать собственников не могу(тк почти весь дом в аренде). В зиму сейчас будут прогревать машины -это убийство дышать этими газами! Неужели нельзя соблюдать основы жизнедеятельности дома, без собраний. Лужи стоят перед выходом, там где должен быть полисадник стоят машины .. мы платим кап.ремонт каждый месяц 1тр, это экстренная ситуация |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1930 – 1939 | 1 | 496.30 | 19 |
2 | 1960 – 1969 | 4 | 8763.75 | 297 |
3 | 1970 – 1979 | 15 | 54943.40 | 2252 |
4 | 1980 – 1989 | 5 | 26138.60 | 998 |
5 | 1990 – 1999 | 2 | 24217.80 | 984 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 7435.00 | 239 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |