понедельник - пятница с 8-00-17-30 обед 12-00-13-30
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 15 | 1988 | 5 196.60 | 252 | нет данных |
2 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 19 | 1986 | 3 580.20 | 170 | нет данных |
3 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 21 | 1987 | 3 553.50 | 163 | нет данных |
4 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 22 | 1988 | 5 143.10 | 219 | нет данных |
5 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 23 | 1986 | 3 355.10 | 160 | нет данных |
6 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 24 | 1985 | 3 527.90 | 148 | нет данных |
7 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 25 | 1984 | 3 549.90 | 159 | нет данных |
8 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 26 | 1986 | 5 021.60 | 257 | нет данных |
9 | г. Белоярский, мкр. 3, д. 27 | 1987 | 3 586.30 | 146 | нет данных |
10 | г. Белоярский, мкр. 4, д. 1 | 2004 | 6 377.00 | 281 | нет данных |
Марина19.04.2016 13:00 | Здравствуйте!я хочу спросить,кто ответсвенный за участок мкр.Мирный,2а?? Снег сошел,а работы никакой не производится на территории дома,очень грязно,смотреть стыдно. И хотелось бы узнать,будут ли планироваться благоустройства вокруг дома: скамейки,дет.площадки,устройство для вывешивания белья или ковров.... |
Алексей01.04.2016 16:31 | Отвратительное обслуживание и уборка подъезда, точнее почти полное отсутствие сего!!!! |
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1980 – 1989 | 29 | 54346.80 | 2372 |
2 | 1990 – 1999 | 13 | 16646.60 | 538 |
3 | 2000 – 2009 | 9 | 40302.40 | 1498 |
4 | 2010 – 2019 | 8 | 15364.60 | 418 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |