понедельник - пятница, время работы 09.00-13.00, 14.30-17.40
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Урай, мкр. 1Г, д. 18г | — | 3 666.00 | — | нет данных |
| 2 | г. Урай, мкр. 2А, д. 40/1 | 2012 | 3 083.00 | — | нет данных |
| 3 | г. Урай, мкр. 2А, д. 40/2 | — | 6 167.00 | — | нет данных |
| 4 | г. Урай, мкр. 2А, д. 40/3 | — | 3 781.00 | — | нет данных |
| 5 | г. Урай, мкр. 2А, д. 40/4 | 2013 | 2 254.60 | — | нет данных |
| 6 | г. Урай, мкр. 2А, д. 41/1 | 2014 | 3 166.20 | — | нет данных |
| 7 | г. Урай, мкр. 2А, д. 41/2 | 2014 | 6 332.40 | — | нет данных |
| 8 | г. Урай, мкр. 2А, д. 41/3 | 2014 | 6 593.58 | — | нет данных |
| 9 | г. Урай, мкр. 2А, д. 42/1 | — | 4 474.30 | — | нет данных |
| 10 | г. Урай, мкр. 2А, д. 42/2 | — | 2 690.10 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
| Иван Ивано09.07.2022 11:58 | По адресу мкр 2А ужасно пахнет в подъездах в канализацией, приманите меры или будем жаловаться в прокуратуру |
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 9 | 7 | 22449.60 | — |
| 2 | 2000 – 2009 | 4 | 14897.10 | — |
| 3 | 2010 – 2019 | 11 | 31841.68 | — |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |