09:00-13:00 14:00-17:00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Грозный, ул. Верхоянская, д. 4 | 1970 | 2 513.50 | — | нет данных |
2 | г. Грозный, ул. Верхоянская, д. 4а | 1969 | 4 474.53 | — | нет данных |
3 | г. Грозный, ул. Верхоянская, д. 6а | 1986 | 3 857.40 | — | нет данных |
4 | г. Грозный, ул. Верхоянская, д. 6б | 1982 | 2 472.71 | — | нет данных |
5 | г. Грозный, ул. им Жуковского, д. 10 | — | 17 027.80 | — | нет данных |
6 | г. Грозный, ул. Мамсурова, д. 19 | 1983 | 3 845.90 | — | нет данных |
7 | г. Грозный, ул. Мамсурова, д. 19 А | 1983 | 3 879.70 | — | нет данных |
8 | г. Грозный, ул. Мамсурова, д. 21 | 1971 | 2 839.48 | — | нет данных |
9 | г. Грозный, ул. Мамсурова, д. 21а | 1971 | 3 149.30 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 17027.80 | — |
2 | 1960 – 1969 | 1 | 4474.53 | — |
3 | 1970 – 1979 | 3 | 8502.28 | — |
4 | 1980 – 1989 | 4 | 14055.71 | — |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |