понедельник - четверг : с 8.00 до 17.00; перерыв на обед с 12.00 до 13.00 пятница : с 8.00 до 16. 00; перерыв на обед с 12.00 до 13.00 суббота, воскресение - выходной день.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Пошехонье, ул. 50-летия Победы, д. 39 | — | 494.00 | 24 | нет данных |
2 | г. Пошехонье, ул. 50-летия Победы, д. 54 | 1998 | 563.10 | 16 | нет данных |
3 | г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 10 | 1940 | 144.30 | 6 | нет данных |
4 | г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 18 | 1949 | 138.40 | 4 | нет данных |
5 | г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 20 | 1917 | 140.70 | 4 | нет данных |
6 | г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 24 | 1963 | 238.70 | 6 | нет данных |
7 | г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 27 | 1978 | 1 206.90 | 46 | нет данных |
8 | г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 54 | 1971 | 512.50 | 25 | нет данных |
9 | г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 75 | 1968 | 343.60 | 11 | нет данных |
10 | г. Пошехонье, ул. Воинова, д. 113 | 1973 | 560.60 | 18 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Михаил13.07.2022 17:55 | По адресу ул. Первомайская, д. 2 протекает крыша, состояние кровли аварийное, требуется ремонт. |
Евгений13.04.2022 21:22 | 09.04.2022 писал обращение на электронную почту ЖКХ г. Пошехонье Ярославской области, с требованием отремонтировать крышу дома 27 по ул. Воинова, т.к. крыша протекает, стена дома вся сырая, в частности стена сырая со стороны моей квартиры - 21. В понедельник 11.04.2022 звонил в ЖКХ г. Пошехонье по данному факту, пояснили, что зарегистрировали мою заявку. Однако мер никаких не принято, крыша продолжает течь, вода вот вот просочится в квартиру. Видимо они ждут когда вода просочится в квартиру и будут судебные тяжбы (в квартире новый ремонт). Прошу принять меры и активизировать работу ЖКХ г. Пошехонье Ярославской области. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 11 | 2316.40 | 101 |
2 | 1900 – 1909 | 1 | 171.10 | 13 |
3 | 1910 – 1919 | 42 | 10766.50 | 414 |
4 | 1930 – 1939 | 7 | 1482.90 | 60 |
5 | 1940 – 1949 | 9 | 1330.90 | 45 |
6 | 1950 – 1959 | 28 | 4939.90 | 170 |
7 | 1960 – 1969 | 46 | 15918.20 | 589 |
8 | 1970 – 1979 | 39 | 16572.40 | 673 |
9 | 1980 – 1989 | 27 | 19200.50 | 752 |
10 | 1990 – 1999 | 8 | 7539.10 | 289 |
11 | 2000 – 2009 | 2 | 2707.60 | 110 |
12 | 2010 – 2019 | 2 | 1487.10 | 24 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |