с 8.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Горно-Алтайск, ул. Алагызова, д. 1 | 1977 | 80.00 | 12 | нет данных |
2 | г. Горно-Алтайск, ул. Алагызова, д. 4 | 1977 | 45.00 | 2 | нет данных |
3 | г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 5 | 2001 | 2 960.00 | 116 | нет данных |
4 | г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 6 | 2001 | 2 794.00 | 123 | нет данных |
5 | г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 8 | 2989 | 3 752.00 | 157 | нет данных |
6 | г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 14 | 1988 | 2 266.30 | 85 | нет данных |
7 | г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 16 | 1988 | 2 216.00 | 92 | нет данных |
8 | г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 18 | 1988 | 1 518.00 | 58 | нет данных |
9 | г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 20 | 2004 | 2 219.00 | 84 | нет данных |
10 | г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, д. 22 | 2003 | 1 486.00 | 54 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Максим07.01.2016 08:38 | Здравствуйте. Вопрос касается дома по адресу пр. Коммунистический 84/1, конкретно по первым этажам указанного дома. Батареи в квартире чуть теплые, температура в помещении +17 градусов, без обогревателя дня не проходит, ребенок постоянно простывает. Как стало известно в подвальном помещении есть кран регулировки подачи тепла, почему его убавляют и на каком основании неизвестно? Деньги за тепло отдаем не малые, а тепла нету. Прошу разобраться с данным вопросом, принять соответствующие меры. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 15 | 644.00 | 143 |
2 | 1890 – 1899 | 1 | 595.90 | 71 |
3 | 1910 – 1919 | 1 | 100.40 | 8 |
4 | 1920 – 1929 | 2 | 815.40 | 108 |
5 | 1930 – 1939 | 10 | 4950.90 | 356 |
6 | 1940 – 1949 | 4 | 1467.90 | 94 |
7 | 1950 – 1959 | 13 | 4960.30 | 327 |
8 | 1960 – 1969 | 27 | 32014.50 | 1605 |
9 | 1970 – 1979 | 44 | 87968.96 | 4030 |
10 | 1980 – 1989 | 33 | 84308.70 | 3697 |
11 | 1990 – 1999 | 30 | 81084.30 | 3543 |
12 | 2000 – 2009 | 10 | 21129.00 | 754 |
13 | 2010 – 2019 | 4 | 7424.00 | 226 |
14 | 2980 – 2989 | 1 | 3752.00 | 157 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |