понедельник - пятница, время работы 9.00-12.00, 13.00-18.00; пятница до 17:00; часы личного приема граждан вторник (2 раза в неделю) 14.00 - 17.00.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 77 | — | 313.00 | 10 | нет данных |
2 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 96 | — | 189.10 | — | нет данных |
3 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 104 | — | 404.70 | — | нет данных |
4 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 107 | — | 274.90 | — | нет данных |
5 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 118 | 1912 | 244.00 | — | нет данных |
6 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 161 | 1960 | 616.00 | — | нет данных |
7 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 173А | 1917 | 116.70 | — | нет данных |
8 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 174 | — | 128.50 | — | нет данных |
9 | г. Барнаул, ул. Весенняя, д. 14А | — | — | — | нет данных |
10 | г. Барнаул, ул. Весенняя, д. 16А | — | — | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
нина09.01.2016 15:10 | предоставте финансовый отчет по долгу!!! короленко 88-5. наш дом уже давно вами не обслуживается!!! с какого хрена взялся долг и растущая пеня??????????????????? |
нина09.01.2016 15:04 | это что за наглость??? от куда взялась пеня??? и счего вдруг она растет??? наш дом уже давно вами не обслуживается!!! когда переходили в другую УК никаких долгов не было, иначе бы нас не взяли!!! разбирались непосредственно с поставщиками услуг!!! на дурачка проехать решили??? какие долги??? а тем более, пеня??? предоставте финансовый отчет - месяц - год!!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 96 | 12802.31 | 10 |
2 | 1910 – 1919 | 2 | 360.70 | — |
3 | 1950 – 1959 | 2 | 604.60 | — |
4 | 1960 – 1969 | 4 | 1701.40 | — |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |