Пн.- пт. с 8.00-17.00 обед с 12.00-13.00
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пгт. Архара, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27 | 1996 | 1 702.00 | 59 | нет данных |
| 2 | пгт. Архара, пер. Бригадный, д. 1 | 1937 | 270.60 | 9 | нет данных |
| 3 | пгт. Архара, пер. Бригадный, д. 8 | 1913 | 107.30 | 5 | нет данных |
| 4 | пгт. Архара, пер. Бригадный, д. 12 | 1937 | 205.10 | 9 | нет данных |
| 5 | пгт. Архара, пер. Бригадный, д. 20 | 1958 | 105.60 | 5 | нет данных |
| 6 | пгт. Архара, ул. Восточная, д. 6 | 1982 | 1 183.00 | 31 | нет данных |
| 7 | пгт. Архара, ул. Восточная, д. 141 | 1980 | 1 034.00 | 94 | нет данных |
| 8 | пгт. Архара, ул. Восточная, д. 161 | 1975 | 711.00 | 34 | нет данных |
| 9 | пгт. Архара, ул. Восточная, д. ДОС-6 | 1976 | 2 047.00 | 101 | нет данных |
| 10 | пгт. Архара, ул. Восточная, д. ДОС-7 | 1978 | 3 437.00 | 162 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 9 | 2 | 3445.00 | 143 |
| 2 | 1910 – 1919 | 3 | 352.10 | 19 |
| 3 | 1930 – 1939 | 7 | 1162.00 | 81 |
| 4 | 1940 – 1949 | 1 | 82.30 | 7 |
| 5 | 1950 – 1959 | 9 | 2360.50 | 105 |
| 6 | 1960 – 1969 | 8 | 4941.00 | 217 |
| 7 | 1970 – 1979 | 24 | 30134.90 | 1182 |
| 8 | 1980 – 1989 | 18 | 26482.00 | 975 |
| 9 | 1990 – 1999 | 6 | 11580.00 | 384 |
| 10 | 2010 – 2019 | 5 | 2065.00 | 79 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |