пн-пт: с 8.00 ч. до 17.00 ч. обед : с 12.00 ч. до 13.00 ч. выходной : сб., вс.
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 20 | 1973 | 3 126.10 | 93 | нет данных |
2 | г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 34 | 1996 | 8 867.40 | 315 | нет данных |
3 | г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 36/6 | 1989 | 6 192.30 | 248 | нет данных |
4 | г. Благовещенск, пер. Колхозный, д. 6 | 1976 | 2 887.40 | 263 | нет данных |
5 | г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 60/2 | 1984 | 2 738.50 | 109 | нет данных |
6 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 7 | 1968 | 2 526.70 | 87 | нет данных |
7 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 9 | 1963 | 3 210.90 | 121 | нет данных |
8 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 27/1 | — | 2 080.00 | — | нет данных |
9 | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 45 | 1962 | 1 288.10 | 51 | нет данных |
10 | г. Благовещенск, ул. Партизанская, д. 69 | 1995 | 14 574.50 | 566 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Якименко Марина Васильевна08.04.2019 06:26 | С октября 2015 года оплачивала комнату в общежитии по ул. Пушкина 5/2 кв.17 б (площадью 12 кв.м.) по квитанциям в которых был указан Л/С 1360982. В марте 2019 пришло сообщение о задолженности в котором указан Л/С 00512590. Прошу разобраться с путаницей в лицевых счетах. И выслать на электронную почту квитанции об оплате всех предоставляемых услуг по данному адресу. |
Антон05.05.2016 04:33 | Была подана заявка в июне 2015 года на утепление межпанельных швов. За 11 месяцев работы не были выполнены. На многократные звонки реагировали не охотно, ссылались на то, что у работника очень много объектов, и он обязательно до окончания сезона все сделает. Сезон был закончен, ни чего не сделали. На очередной звонок ответили: "Ну он наверно не успел". Зимой было очень холодно, работой УК очень не доволен. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 2080.00 | — |
2 | 1960 – 1969 | 4 | 8317.90 | 309 |
3 | 1970 – 1979 | 4 | 16693.80 | 736 |
4 | 1980 – 1989 | 2 | 8930.80 | 357 |
5 | 1990 – 1999 | 2 | 23441.90 | 881 |
6 | 2000 – 2009 | 1 | 2933.20 | 62 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |