понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00; часы личного приема граждан 13.00-16.00
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Завитинск, ул. Бульварная, д. 97 | 1981 | 280.70 | 9 | нет данных |
| 2 | г. Завитинск, ул. Кирова, д. 2 | 1958 | 420.00 | — | нет данных |
| 3 | г. Завитинск, ул. Кирова, д. 3 | 1939 | 480.10 | — | нет данных |
| 4 | г. Завитинск, ул. Кирова, д. 5 | 1939 | 387.60 | — | нет данных |
| 5 | г. Завитинск, ул. Кирова, д. 6 | 1957 | 608.50 | — | нет данных |
| 6 | г. Завитинск, ул. Кирова, д. 8 | 1959 | 231.00 | — | нет данных |
| 7 | г. Завитинск, ул. Кирова, д. 10 | 1959 | 193.90 | — | нет данных |
| 8 | г. Завитинск, ул. Кирова, д. 12 | 1959 | 203.70 | — | нет данных |
| 9 | г. Завитинск, ул. Кирова, д. 14 | 1959 | 224.30 | — | нет данных |
| 10 | г. Завитинск, ул. Кирова, д. 16 | 1957 | 203.30 | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 9 | 4 | 977.50 | 23 |
| 2 | 1930 – 1939 | 6 | 2587.70 | — |
| 3 | 1940 – 1949 | 1 | 1019.70 | — |
| 4 | 1950 – 1959 | 12 | 4324.00 | 18 |
| 5 | 1960 – 1969 | 24 | 12013.90 | 71 |
| 6 | 1970 – 1979 | 19 | 19110.00 | 225 |
| 7 | 1980 – 1989 | 16 | 18120.00 | 132 |
| 8 | 1990 – 1999 | 12 | 29419.90 | — |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |