пн-чт 08-00 - 17-00, пт 08-00 - 14-00, обед 12-30 - 14-00, пт без обед а, часы личного приема граждан 08-00 - 17-00, ср - неприёмный день
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1959 | 1 278.60 | 47 | нет данных |
2 | г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 17 | 1987 | 4 810.50 | 216 | нет данных |
3 | г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 18 | 1977 | 3 382.30 | 131 | нет данных |
4 | г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 20 | 1977 | 5 579.60 | 207 | нет данных |
5 | г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 24 | — | — | — | нет данных |
6 | г. Няндома, ул. Вокзальная, д. 3 | 1966 | 537.70 | 25 | нет данных |
7 | г. Няндома, ул. Генерала Ковырзина, д. 7 | — | — | — | нет данных |
8 | г. Няндома, ул. Генерала Ковырзина, д. 57 | — | — | — | нет данных |
9 | г. Няндома, ул. Горького, д. 74, к. а | 1974 | 708.90 | 33 | нет данных |
10 | г. Няндома, ул. Горького, д. 92 | 1980 | 1 319.50 | 39 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Виктор17.03.2019 20:28 | где ваш р/с в платежках за воду и стоки? и как вам платить ??? почему вас нет в спике платежей в сбербанке ???Все есть а вас нету??? вопрос... завтра 18.03.2019г. иду в прокуратуру с заявлением по поводу недостоверности информации в сфере комунальных платежей. |
Арина29.10.2015 13:03 | ООО "Жилремсервис" Здравствуйте. Летом по ул. Строителей д. 23 проводилась промывка системы отопления. Предупреждения на дверях подьездов не было. В квартире соответственно на 5этаже жителей тоже не было, уезжали на дачу. Произошла протечка батареи, в итоге затопило соседей снизу на4 этаже. Был составлен акт, что виновны собственники квартиры на 5 этаже,поэтому соседи 4 этажа требуют возмещения ущерба в размере9000 рублей. Хотелось бы разобраться кто и какую ответственность несет за это бедствие. Заранее благодарим. И могут ли жители увидеть акт и заверенные обьявления о промывка? Ждем ответа, тк и те и другие завтра идут в суд. К сожалению управляющая компания не обьяснила данным людям, кто прав,а кто виноват. Надеемся,что с помощью Вашего юриста, разберемся в данной ситуации. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 6 | — | 58 |
2 | 1950 – 1959 | 2 | 1927.80 | 68 |
3 | 1960 – 1969 | 9 | 18794.60 | 734 |
4 | 1970 – 1979 | 11 | 27120.40 | 1138 |
5 | 1980 – 1989 | 19 | 50203.00 | 2126 |
6 | 1990 – 1999 | 6 | 31526.82 | 1093 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |