8.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 7 | 1999 | 2 850.00 | 102 | нет данных |
22 | г. Белебей, ул. Волгоградская, д. 7/1 | 2005 | 2 990.10 | 144 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Эльвира11.03.2017 21:20 | Я Аминова Эльвира Мунавировна проживаю с детьми несовершеннолетними по адресу г.Белебе ул.Ленина д.5 кв.128.я инвалид 3 группы по зрению.мне дали квитанцию на воду.сказали что мне назначают норматив 12куб на человека.то есть мне начисляют 36 куб в мес на троих.это откуда такой норматив. на 17000т.р.мне дали эту квитанцию.мне куда сейчас обращаться с этим или сразу в прокуратуру мне пойти с этим. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 1 | 99.90 | 5 |
2 | 1930 – 1939 | 2 | 1177.30 | 56 |
3 | 1950 – 1959 | 3 | 1098.50 | 44 |
4 | 1960 – 1969 | 2 | 1081.50 | 39 |
5 | 1970 – 1979 | 3 | 12523.30 | 473 |
6 | 1980 – 1989 | 4 | 29135.90 | 1118 |
7 | 1990 – 1999 | 6 | 10449.20 | 390 |
8 | 2000 – 2009 | 1 | 2990.10 | 144 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |