9-00 18-00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | п. Дубовое, кв-л. N1, д. 1 | 2009 | 4 959.90 | 42 | нет данных |
2 | п. Дубовое, кв-л. N1, д. 2 | 2009 | 7 096.10 | 107 | нет данных |
3 | п. Дубовое, кв-л. N1, д. 3 | 2009 | 3 256.30 | 29 | нет данных |
4 | п. Дубовое, кв-л. N1, д. 4 | 2009 | 7 089.50 | 77 | нет данных |
5 | п. Дубовое, кв-л. N1, д. 5 | 2011 | 11 571.50 | 123 | нет данных |
6 | п. Дубовое, кв-л. N1, д. 6 | 2013 | 15 480.50 | 67 | нет данных |
7 | п. Дубовое, кв-л. N1, д. 7 | 2013 | 9 363.00 | — | нет данных |
8 | п. Дубовое, кв-л. N1, д. 8 | 2013 | 3 635.60 | 6 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 – 2009 | 4 | 22401.80 | 255 |
2 | 2010 – 2019 | 4 | 40050.60 | 196 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |