понедельник - пятница, время работы 8.00-12.00, 13.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Фокино, ул. 1 Мая, д. 2а | 1978 | 881.40 | 38 | нет данных |
2 | г. Фокино, ул. Александра Зверева, д. 22 | 1981 | 6 327.30 | 224 | нет данных |
3 | г. Фокино, ул. Александра Зверева, д. 23 | 1981 | 4 391.30 | 171 | нет данных |
4 | г. Фокино, ул. Александра Зверева, д. 25 | 1981 | 4 062.70 | 156 | нет данных |
5 | г. Фокино, ул. Александра Зверева, д. 28 | 1981 | 6 841.20 | 202 | нет данных |
6 | г. Фокино, ул. Александра Зверева, д. 33 | 1984 | 4 234.30 | 180 | нет данных |
7 | г. Фокино, ул. Базарная, д. 16а | 1979 | 812.70 | 30 | нет данных |
8 | г. Фокино, ул. Гагарина, д. 7 | 1993 | 1 680.60 | 72 | нет данных |
9 | г. Фокино, ул. Гагарина, д. 11 | 1935 | 350.70 | 7 | нет данных |
10 | г. Фокино, ул. Гагарина, д. 14 | 1963 | 294.30 | 10 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Кангина Светлана Николаевна01.02.2016 17:08 | Здравствуйте!Нашей управляющей компанией является ДУ-21 ООО"Жилстройсервис" Фокино,ул.Крупской,д.10А. Я проживаю по адресу: г. Фокино мкр. Шибенец. Ул.Карла-Маркса дом 51. Сегодня 1 февраля 2016 г.Вот уже несколько дней,а точнее с 28 января жители нашего дома и близстоящих домов не могут нормально(полноценно)передвигаться по дорогам и тротуарам.Поход в магазин,аптеку и даже на остановку очень проблематичен,особенно старикам и мамочкам с колясками.Рядом находится детский сад,в который каждый день водят детей по нашему потопу.дети до сада доходят с мокрыми ногами.Т.к. в связи с повышением температуры на улице растаял весь снег на дорогах и все это превратилось в кашу.Что очень затрудняет движению людей,колясок и автомобилей.Один раз проехала снегоуборочная машина,но толком ситуация не изменилась. т.к. снег был убран не до конца.Я бы даже сказала некачественно и нехотя.По номеру тел.4-71-90 мне сказали что техника выезжала,но я верю собственным глазам и все жители нашего дома тоже верят собственным глазам.Наша управляющая компания абсолютно бездействует и не выполняет свои обязанности.Мы исправно оплачиваем коммунальные услуги и хотим,что бы наша управляющая компания также выполняла свои обязательства.Дело касается не только этого конкретного случая,но и всей ситуации в целом. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1920 – 1929 | 3 | 1867.10 | 53 |
2 | 1930 – 1939 | 9 | 3253.60 | 107 |
3 | 1940 – 1949 | 8 | 3600.10 | 128 |
4 | 1950 – 1959 | 60 | 39954.10 | 1278 |
5 | 1960 – 1969 | 15 | 25892.10 | 1015 |
6 | 1970 – 1979 | 21 | 51650.30 | 1943 |
7 | 1980 – 1989 | 18 | 81103.40 | 2908 |
8 | 1990 – 1999 | 11 | 39841.70 | 1503 |
9 | 2000 – 2009 | 1 | 6097.00 | 169 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |