8.00-17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 10а | 1982 | 569.40 | 32 | нет данных |
12 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 11а | 1981 | 1 127.85 | 51 | нет данных |
13 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 11б | 1985 | 1 263.10 | 71 | нет данных |
14 | г. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, д. 12 | 1975 | 418.10 | 18 | нет данных |
15 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1 | 1977 | 1 411.00 | 64 | нет данных |
16 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 1А | 1987 | 3 373.10 | 150 | нет данных |
17 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 2 | 1975 | 962.60 | 58 | нет данных |
18 | г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, д. 42 | 1989 | 927.80 | 41 | нет данных |
19 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 2 | 1980 | 3 186.30 | 149 | нет данных |
20 | г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 2А | 1985 | 3 205.90 | 166 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Ольга23.01.2017 10:02 | Дом по ул.Кабанской,16 подъезд №8. Кто-то постоянно отключает домофон. Видимо жалко 100 руб. на ключ к домофону. Только начилась чистота в подъезде, а тут опять. Так как камеру поставить не можете, так поставьте замок на силовой щит в на первом этаже, чтобы не отключали домофон. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 29 | 30295.60 | 1397 |
2 | 1980 – 1989 | 26 | 68330.45 | 3153 |
3 | 1990 – 1999 | 3 | 5865.20 | 275 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |