понедельник - пятница, время работы с 8:00 до 17:00 обед с 12:00 до 13:00 часы личного приема граждан во вторник и в четверг с 8:00 до 12:00 часов
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Михайловка, ул. 2-я Краснознаменская, д. 30 | 1979 | 3 066.80 | 135 | нет данных |
2 | г. Михайловка, ул. А.Невского, д. 12 | 1936 | 1 086.50 | 66 | нет данных |
3 | г. Михайловка, ул. А.Невского, д. 13 | 1893 | 466.10 | 13 | нет данных |
4 | г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 1 | 1966 | 646.90 | 14 | нет данных |
5 | г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 1, к. А | 1978 | 1 056.20 | 14 | нет данных |
6 | г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | 1954 | 436.00 | 15 | нет данных |
7 | г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 | 1954 | 439.60 | 20 | нет данных |
8 | г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 5 | 1963 | 1 263.90 | 44 | нет данных |
9 | г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 7 | 1958 | 644.00 | 29 | нет данных |
10 | г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | 1955 | 432.80 | 18 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Надежда18.08.2016 10:02 | Здравствуйте! Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 09.07.2016) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и... II. Требованиям к содержанию общего имущества, пункту "11. Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя: г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества" - уборка общих коридоров и подъездов закреплена за управляющей компанией. Но в доме 16 по улице Энгельса уборка подъездов не проводится. Прошу Вашего содействия в решении данного вопроса и выполнении вышеназванного Постановления Правительства УК "Жилищное хозяйство" |
Надежда09.08.2016 09:56 | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие услуги осуществляет УК "ЖК" по ежемесячной оплате жильцами квитанции за "Сервис и общедомовое обслуживание и ремонт" и за кем закреплена уборка общих коридоров и подъездов? |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1890 – 1899 | 1 | 466.10 | 13 |
2 | 1930 – 1939 | 1 | 1086.50 | 66 |
3 | 1940 – 1949 | 3 | 1137.50 | 20 |
4 | 1950 – 1959 | 25 | 16812.80 | 460 |
5 | 1960 – 1969 | 40 | 56953.60 | 1520 |
6 | 1970 – 1979 | 31 | 75664.10 | 2263 |
7 | 1980 – 1989 | 23 | 70717.80 | 2001 |
8 | 1990 – 1999 | 13 | 33292.60 | 651 |
9 | 2000 – 2009 | 3 | 5159.60 | 174 |
10 | 2010 – 2019 | 1 | 2312.50 | 50 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |