понедельник - пятница : с 8.00 до 17.00 часов, перерыв : с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье - выходной, диспетчер ская служба: круглосуточно
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Сокол, ул. Архангельская, д. 39 | 1978 | 2 823.00 | 118 | нет данных |
2 | г. Сокол, ул. Беляева, д. 2 | 1990 | 2 054.70 | 85 | нет данных |
3 | г. Сокол, ул. Вологодская, д. 9 | 1984 | 3 443.20 | 159 | нет данных |
4 | г. Сокол, ул. Вологодская, д. 14 | 1986 | 3 465.00 | 150 | нет данных |
5 | г. Сокол, ул. Домостроителей, д. 14, к. 1 | 1990 | 529.70 | 37 | нет данных |
6 | г. Сокол, ул. Лесная, д. 8 | 1997 | 2 745.80 | 106 | нет данных |
7 | г. Сокол, пер. Лесной, д. 1 | 1986 | 3 477.30 | 168 | нет данных |
8 | г. Сокол, пер. Лесной, д. 3 | 1984 | 3 481.10 | 176 | нет данных |
9 | г. Сокол, пер. Лесной, д. 7 | 1989 | 3 531.40 | 167 | нет данных |
10 | г. Сокол, ул. Луковецкая, д. 10 | 1982 | 3 226.40 | 138 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена01.05.2020 15:04 | Добрый день, живу на улице Производственная, 18, 5 этаж. Крыша у дома, как мне кажется, ни разу не ремонтировалась. В квартире постоянно течет вода по стенам, новый ремонт держится минимум до первого сильного дождя или до весны. От сырости на стенах образуется плесень. Но самое страшное, что вода течет из розеток и переключателей, а так же с лампочек на потолке. Был случай, что провода в стенах затрещали и пошел дым, повезло, что не образовался пожар! В подъезде вода ручьем течет в электрические счетчики, страшно жить... Не известно за что платим деньги, так как ничего не делается! Скорее всего придется обращаться на вас в суд, поскольку знаю людей, кто годами добивался ремонта, но без суда - никто не начал шевелиться. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 4 | 8584.70 | 250 |
2 | 1890 – 1899 | 1 | 157.20 | 4 |
3 | 1950 – 1959 | 1 | 1506.10 | 40 |
4 | 1960 – 1969 | 6 | 22049.30 | 828 |
5 | 1970 – 1979 | 6 | 19520.80 | 567 |
6 | 1980 – 1989 | 18 | 62371.90 | 2552 |
7 | 1990 – 1999 | 17 | 64139.80 | 2864 |
8 | 2000 – 2009 | 1 | 7982.10 | 357 |
2014 - 2022 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |