№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «УК Курска» | г. Курск, ул. Школьная, д. 7 | 399697 | 315 | 1096955. | 40094 |
2 | УК «Жилсервисцентр» | г. Курск, ул. Александра Невского, д. 23 | (4712) 51-30-91 | 247 | 223551.3 | 2413 |
3 | УК «Спецстрой» | г. Курск, ул. Серегина, д. 22, к. В | +4712-33-13-00 | 235 | 131984.3 | 5403 |
4 | УК «Городская Управляющая Компания №2» | г. Курск, ул. Сумская, д. 43А | (4712)330517 | 146 | 614246.6 | 22768 |
5 | УК «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | г. Курск, ул. Серегина, д. 22, к. В | +4712-32-34-34 | 117 | 85112.12 | 3080 |
6 | УК «Городская Управляющая Компания №1» | г. Курск, ул. Станционная, д. 35 | (4712) 51-04-16; (4712) 77-03-95 | 115 | 405494.8 | 10570 |
7 | УК «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЕЙМСКОГО ОКРУГА» | г. Курск, ул. Обоянская, д. 15 | (4712) 37-01-34 | 93 | 343226.6 | 4632 |
8 | УК «УК Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» | г. Курск, пр-кт. Вячеслава Клыкова, д. 8 | 391446 | 86 | 1394882. | 22580 |
9 | УК «УК Сейм» | г. Курск, ул. Серегина, д. 15 | 55-46-35 | 76 | 326783.9 | 16924 |
10 | УК «ЖЭУ Волокно» | г. Курск, ул. Менделеева, д. 47 | 8(4712)24-01-65; 8(4712)24-03-22 | 70 | 293865.6 | 12616 |
11 | УК «Чистый СевероЗапад» | г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 100 | (4712) 57-58-22 | 64 | 404118.9 | 3343 |
12 | УК «Жилищник» | г. Курск, ул. Сумская, д. 43, к. А | (4712)330517 | 52 | 25629.05 | 1063 |
13 | УК «Ком Центр» | г. Курск, ул. Чехова, д. 8, стр. Литер А1, п. 11 | 7( 412)51-26-63 | 50 | 236183.2 | 6804 |
14 | УК «Жилсервис Железнодорожный» | г. Курск, ул. Станционная, д. 35 | 8(4712)510516 | 45 | 3432.25 | 168 |
15 | УК «Наш дом» | г. Курск, ул. Дружининская, д. 24 | (4712) 546839 | 39 | 201512.9 | 6146 |
16 | УК «Спецстрой курск» | г. Курск, пер. Малиновый 2-й, д. 5 | 4712330110 | 26 | 45264.40 | 382 |
17 | УК «ТСЖ» | г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 65, к. "В" | 39-16-18 | 24 | 130364.2 | 71 |
18 | УК «ТСЖ Восход - Управдом» | г. Курск, ул. Александра Невского, д. 5, к. А | 8-4712-38-90-69 | 16 | 107953.1 | 3001 |
19 | УК «УК Виктория» | г. Курск, ул. Ватутина, д. 23, п.1 | 51-10-12 | 16 | 114922.4 | 3086 |
20 | УК «УК Северный» | г. Курск, ул. Карла Либкнехта, д. 22, п.5 | (4712)56-00-75 | 16 | 115025.6 | 1885 |
21 | УК «ГУК №1» | г. Курск, ул. Станционная, д. 35 | (4712) 51-04-16 | 15 | 25449.10 | 1269 |
22 | УК «УК ДОМКОМ» | г. Курск, ул. Чернышевского, д. 72 | 4712-76-00-99 | 14 | 106182.5 | 4105 |
23 | УК «Курская управляющая домовая компания» | г. Курск, ул. Садовая, д. 5 | 4712-227-237 | 13 | 74538.38 | 104 |
24 | УК «УК ТСЖ КПД» | г. Курск, ул. Косухина, д. 37, к. а | (4712)51-96-76 | 11 | 63165.90 | 2191 |
25 | УК «УК Своя квартира» | г. Курск, ул. Пионеров, д. 17 | (4712)54-93-73 | 10 | 90576.20 | 1222 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |