№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Жилищная управляющая компания» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 5 | (83645) 7-07-51 | 13 | 28499.30 | 935 |
2 | ТСЖ «Заводской» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 5 | 88364570799 | 11 | 21085.80 | 796 |
3 | ТСЖ «Подгорный» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 5 | 88364570799 | 8 | 28589.41 | 1174 |
4 | ТСЖ «Союз» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 5 | 88364570799 | 7 | 10018.00 | 326 |
5 | ТСЖ «Звездный» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 26а | 7-44-59 | 5 | 13429.11 | 759 |
6 | ТСЖ «Спутник» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 26а | (86345) 7-44-59 | 5 | 16838.97 | 699 |
7 | ТСЖ «Южный» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 26а | (83645) 7-44-59 | 5 | 14050.43 | 570 |
8 | ТСЖ «Орбита» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 26а | (83645) 7-44-59 | 4 | 17480.35 | 809 |
9 | ТСЖ «Комфорт» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 26а | (83645) 7-44-59 | 3 | 3694.74 | 199 |
10 | ТСЖ «Юпитер» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 26а | (83645) 7-44-59 | 3 | 3885.25 | 159 |
11 | УК «Центр-Люкс» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 26а | (883645)7-44-59 | 2 | 8061.76 | 262 |
12 | УК «Чистый город» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Вечеркина, д. 10 | 83645 7-07-17 | 2 | 5142.26 | 445 |
13 | ТСЖ «Радуга» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 26а | (83645) 7-44-59 | 2 | 6885.70 | 291 |
14 | ТСЖ «Уют» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Школьная, д. 26а | (83645) 7-44-59 | 2 | 2858.95 | 120 |
15 | ТСЖ «Звениговский» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Бутякова, д. 94 | +79877117546 | 1 | — | — |
16 | ЖСК «Онар» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Горького, д. 1 | (83645) 64348 | 1 | 3108.60 | — |
17 | ЖСК «Ангара» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 33 | 88364570799 | 1 | 3978.00 | 132 |
18 | ЖСК «Волна» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 13 | 88364571888 | 1 | 3019.00 | 100 |
19 | ЖСК «Чайка» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 29, п.88 | 8(83645)7-46-64 | 1 | 5545.90 | 232 |
20 | ЖСК «Эрвий» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 80 | 8364574459 | 1 | 3806.50 | 156 |
21 | ТСЖ «Космос» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Гагарина, д. 62 | (83645) 71632 | 1 | 4040.90 | 190 |
22 | ТСЖ «Прибрежный» | Респ. Марий Эл, р-н. Звениговский, г. Звенигово, ул. Советская, д. 57 | (83645) 72954 | 1 | 8433.10 | 370 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |