№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Управляющая компания ДОН» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. К.Маркса, д. 23 | 84736224712 | 12 | 9069.40 | 352 |
2 | УК «Управдом 2.0.» | р-н. Павловский, г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 1 | 84736231090 | 11 | 19518.90 | 1056 |
3 | УК «Управляющая компания» | р-н. Павловский, г. Павловск, мкр. Гранитный, д. 9 | 8(47362) 22007 | 3 | 2773.30 | 93 |
4 | УК «Атлас инженеринг» | р-н. Павловский, г. Павловск, мкр. Северный, д. 18а | 8(47362)2-66-67 | 2 | 19134.00 | 124 |
5 | ЖСК «Вера» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. Гагарина, д. 47 | +79507523214 | 2 | 4218.20 | 86 |
6 | ТСЖ «Парус» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 2, п.19 | 9107327543 | 2 | 2298.40 | 84 |
7 | ТСЖ «Фортуна» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6 | 2-73-33 | 2 | 1560.40 | 69 |
8 | ЖСК «Березка» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. Гагарина, д. 10-А | 89155892449 | 1 | 1235.00 | 56 |
9 | ЖСК «Дон» | р-н. Павловский, г. Павловск, мкр. Гранитный, к. 15, п.93 | 89204322208 | 1 | 5361.00 | 204 |
10 | ЖСК «Маяк» | р-н. Павловский, г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 2 | 8 920 426 80 38 | 1 | 6287.20 | 273 |
11 | ЖСК «Надежда» | р-н. Павловский, г. Павловск, мкр. Северный, д. 13 | 89092162081 | 1 | 4107.00 | 143 |
12 | ЖСК «Роса» | р-н. Павловский, г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 9 | 89204268038 | 1 | 2045.10 | 57 |
13 | ЖСК «Виктория» | р-н. Павловский, г. Павловск, мкр. Северный, д. 6 | 89155497909 | 1 | 12000.00 | 256 |
14 | ТСЖ «Инвестстрой» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. Гагарина, д. 53 | 89155497909 | 1 | 3707.00 | 32 |
15 | ТСЖ «Калина» | р-н. Павловский, г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 7 | 4736226785 | 1 | 2658.70 | 120 |
16 | ТСЖ «Кредо» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 15 | 8-960-110 5548 | 1 | 1339.50 | 127 |
17 | ТСЖ «Лидер» | р-н. Павловский, г. Павловск, пр-кт. Революции, д. 32 | 89056564649 | 1 | 361.00 | 24 |
18 | ТСЖ «Монолит» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. Гагарина, д. 10/2, п.9 | 9204121144 | 1 | 856.10 | 45 |
19 | ТСЖ «Ника» | р-н. Павловский, г. Павловск, мкр. Гранитный, к. 11 | 89204180016 | 1 | 2732.50 | 121 |
20 | ТСЖ «Новый Дом» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. Гагарина, д. 49 | 89204201748 | 1 | 3900.00 | 76 |
21 | ТСЖ «Перспектива» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. Восточная, д. 1, стр. Жилой многоквартирный дом | 89515612622 | 1 | 832.50 | 41 |
22 | ТСЖ «Радость» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. Гагарина, д. 16 | 8-47362-2-13-37 | 1 | 1383.90 | 35 |
23 | ТСЖ «Родник» | р-н. Павловский, г. Павловск, ул. Кирова, д. 69 | 8/47362/2-73-33 | 1 | 708.50 | 39 |
24 | ТСЖ «Родничок» | р-н. Павловский, г. Павловск, пр-кт. Революции, д. 2 | 89601237524 | 1 | 220.80 | 18 |
25 | ТСЖ «Рубин» | р-н. Павловский, г. Павловск, мкр. Гранитный, к. 23, п.18 | 89803403720 | 1 | 2714.30 | 102 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |