Жилой фонд и многоквартирные дома в Пикалёво

По данным нашего сервиса в Пикалёво жилой фонд составляет более 210 домов, общей площадью более 713385.03 м2, в которых зарегистрировано более 21727 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Пикалево, мкр. 3-й, д. 3 УК «Жкс» 8136649406 1993 10 307.04 290
2 г. Пикалево, мкр. 3-й, д. 4 УК «Жкс» 8136649406 1994 10 597.30 430
3 г. Пикалево, мкр. 3-й, д. 5 УК «Жкс» 8136649406 1993 10 379.08 403
4 г. Пикалево, мкр. 3-й, д. 7 УК «Жкс» 8136649406 1996 10 024.10 445
5 г. Пикалево, мкр. 5-й, д. 1 УК «Жкс» 8136649406 1991 10 026.10 308
6 г. Пикалево, мкр. 5-й, д. 2 УК «Жкс» 8136649406 1995 6 288.40 223
7 г. Пикалево, мкр. 5-й, д. 3 УК «Жкс» 8136649406 2007 6 708.30 135
8 г. Пикалево, мкр. 5-й, д. 4 УК «Жкс» 8136649406 2001 5 838.50 181
9 г. Пикалево, мкр. 5-й, д. 5а УК «Жкс» 8136649406 2009 8 358.42 280
10 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 11 УК «Жкс» 8136649406 1969 4 604.96 123
11 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 12 УК «Жкс» 8136649406 1971 6 833.48 178
12 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 13 УК «Жкс» 8136649406 1968 4 410.95 177
13 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 14 УК «Жкс» 8136649406 1971 6 949.02 185
14 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 15 УК «Жкс» 8136649406 1971 7 613.76 190
15 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 16 УК «Жкс» 8136649406 1969 4 603.70 134
16 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 17 УК «Жкс» 8136649406 1969 5 579.76 166
17 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 18 УК «Жкс» 8136649406 1968 5 105.16 168
18 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 24 УК «Жкс» 8136649406 1974 8 558.50 250
19 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 25 УК «Жкс» 8136649406 1969 4 573.61 130
20 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 26 УК «Жкс» 8136649406 1970 2 529.38 60
21 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 27 УК «Жкс» 8136649406 1970 2 490.12 62
22 г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 28 УК «Жкс» 8136649406 1974 5 350.66 131
23 г. Пикалево, ул. Больничная, д. 2 УК «Жкс» 8136649406 1958 803.79 35
24 г. Пикалево, ул. Больничная, д. 4 УК «Жкс» 8136649406 1955 743.60 36
25 г. Пикалево, ул. Больничная, д. 6 УК «Жкс» 8136649406 1955 805.00 32

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 1 2603.50 69
2 1940 – 1949 3 7069.47 317
3 1950 – 1959 86 138558.61 3144
4 1960 – 1969 35 131157.32 3564
5 1970 – 1979 33 182543.71 5998
6 1980 – 1989 20 94209.90 3461
7 1990 – 1999 14 106376.60 4037
8 2000 – 2009 10 36248.24 898
9 2010 – 2019 7 12385.18 191

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1939 1 2603.50 69
2 1949 3 7069.47 317
3 1951 3 3588.33 32
4 1952 19 14224.48 522
5 1953 10 6633.45 193
6 1954 4 3444.34 68
7 1955 9 12303.68 263
8 1956 8 9560.79 233
9 1957 11 19285.31 442
10 1958 13 40196.45 806
11 1959 9 29321.78 585
12 1960 7 24791.38 513
13 1961 4 8047.97 270
14 1962 7 21883.21 583
15 1963 2 7117.86 191
16 1964 2 6846.61 181
17 1965 1 3301.87 117
18 1966 1 5058.27 97
19 1967 1 5150.11 140
20 1968 6 29598.01 919
21 1969 4 19362.03 553
22 1970 2 5019.50 122
23 1971 7 41127.78 1214
24 1972 5 28433.70 962
25 1973 6 35588.17 1252
26 1974 5 25934.56 1007
27 1975 2 10362.00 293
28 1977 1 10850.70 242
29 1978 3 16208.80 656
30 1979 2 9018.50 250
31 1980 2 14382.20 396
32 1981 2 4999.30 174
33 1982 3 7294.60 414
34 1983 1 5951.00 179
35 1984 1 3769.40 185
36 1985 1 8813.30 280
37 1986 2 5234.90 262
38 1988 5 26553.10 921
39 1989 3 17212.10 650
40 1990 1 9402.40 446
41 1991 3 22401.52 803
42 1993 5 38849.08 1420
43 1994 1 10597.30 430
44 1995 2 7070.20 258
45 1996 1 10024.10 445
46 1997 1 8032.00 235
47 2001 1 5838.50 181
48 2007 1 6708.30 135
49 2009 8 23701.44 582
50 2010 3 5308.46 123
51 2011 1 2204.80 46
52 2013 1 1551.02 22
53 2014 2 3320.90