Жилой фонд и многоквартирные дома в поселок Октябрьский

По данным нашего сервиса в поселок Октябрьский жилой фонд составляет более 96 домов, общей площадью более 112314.58 м2, в которых зарегистрировано более 4874 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 22 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1962 339.00 16
52 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 23 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1963 338.60 23
53 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 24 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1963 340.70 22
54 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 25 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1962 339.10 17
55 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 3 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1927 296.30 18
56 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 4 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1927 375.40 22
57 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 5 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1928 188.50 8
58 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Лесная, д. 1 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1917 237.40 13
59 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Набережная, д. 9 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1986 3 212.80 140
60 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Набережная, д. 10 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1959 100.90 3
61 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Набережная, д. 11 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1960 755.51 42
62 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Набережная, д. 14 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1958 96.20 10
63 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Набережная, д. 18 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1958 100.30 8
64 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Набережная, д. 20 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1958 166.00 14
65 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Набережная, д. 22 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1958 112.30 8
66 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 1 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1960 356.50 23
67 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 2 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1960 343.70 14
68 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 2-А УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1988 3 466.40 148
69 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 3 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1960 355.40 20
70 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 4 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1960 336.90 11
71 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 5 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1960 344.50 11
72 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 6 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1960 425.10 20
73 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 7 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1959 353.60 22
74 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 8 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1959 398.30 12
75 г. Бор, рп. Октябрьский, ул. Некрасова, д. 9 УК «Волга-Бор» 8(3159)68860 1958 432.45 19

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 2 549.10 26
2 1920 – 1929 4 2093.30 98
3 1930 – 1939 7 6578.14 280
4 1950 – 1959 27 7503.50 402
5 1960 – 1969 27 11540.41 504
6 1970 – 1979 4 15173.80 642
7 1980 – 1989 10 29724.13 1272
8 1990 – 1999 6 26707.70 1199
9 2000 – 2009 2 2203.50 253
10 2010 – 2019 2 7253.20 80

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1917 1 237.40 13
2 1918 1 311.70 13
3 1927 2 671.70 40
4 1928 1 188.50 8
5 1929 1 1233.10 50
6 1932 5 5159.64 218
7 1933 1 514.20 28
8 1937 1 904.30 34
9 1952 1 1209.05 57
10 1954 1 617.50 22
11 1956 1 326.00 21
12 1957 7 2288.00 116
13 1958 8 1231.55 87
14 1959 9 1831.40 99
15 1960 7 2917.61 141
16 1961 4 1338.90 83
17 1962 4 1351.00 75
18 1963 2 679.30 45
19 1964 1 330.30 16
20 1965 2 1161.50 14
21 1966 2 1082.70 36
22 1967 2 1082.40 41
23 1968 2 1077.60 33
24 1969 1 519.10 20
25 1971 1 3292.30 152
26 1973 1 3325.90 156
27 1979 2 8555.60 334
28 1983 1 3782.20 183
29 1985 2 5707.84 225
30 1986 1 3212.80 140
31 1987 1 2951.90 147
32 1988 3 8534.60 384
33 1989 2 5534.79 193
34 1990 1 4195.80 202
35 1991 1 4076.80 179
36 1992 2 7927.30 412
37 1998 1 4741.00 160
38 1999 1 5766.80 246
39 2008 2 2203.50 253
40 2011 1 80
41 2013 1 7253.20