Жилой фонд и многоквартирные дома в Беломорске

По данным нашего сервиса в Беломорске жилой фонд составляет более 315 домов, общей площадью более 283518.54 м2, в которых зарегистрировано более 10189 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 г. Беломорск, ул. Андреева, д. 4 УК «Север» 814-37-5-41-38 1962 109.10 1
2 г. Беломорск, ул. Банковская, д. 21 УК «Север» 814-37-5-41-38 1968 320.00 9
3 г. Беломорск, ул. Банковская, д. 23 УК «Север» 814-37-5-41-38 1958 465.20 26
4 г. Беломорск, ул. Банковская, д. 35 УК «Север» 814-37-5-41-38 1954 39.30 2
5 г. Беломорск, ул. Банковская, д. 44 УК «Север» 814-37-5-41-38 1930 250.80 10
6 г. Беломорск, ул. Банковская, д. 50 УК «Север» 814-37-5-41-38 1939 543.20 34
7 г. Беломорск, ул. Банковская, д. 51 а УК «Север» 814-37-5-41-38 1983 961.60 37
8 г. Беломорск, ул. Банковская, д. 53 УК «Север» 814-37-5-41-38 1985 1 861.30 38
9 г. Беломорск, ул. Банковская, д. 55 УК «Север» 814-37-5-41-38 1986 1 046.20 35
10 г. Беломорск, ул. Банковская, д. 57 УК «Север» 814-37-5-41-38 1987 1 283.10 45
11 г. Беломорск, ул. Банковская, д. 58 УК «Север» 814-37-5-41-38 1963 327.00 19
12 г. Беломорск, ул. Банковская, д. 59 УК «Север» 814-37-5-41-38 1990 1 496.30 48
13 г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 1 УК «Север» 814-37-5-41-38 1930 146.40 5
14 г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 8 УК «Север» 814-37-5-41-38 1934 92.60 1
15 г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 10 УК «Север» 814-37-5-41-38 1941 146.20 9
16 г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 11 УК «Север» 814-37-5-41-38 1991 703.60 27
17 г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 15 УК «Север» 814-37-5-41-38 1955 384.60 28
18 г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 17 а УК «Север» 814-37-5-41-38 1985 340.80 8
19 г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 18 УК «Север» 814-37-5-41-38 1985 275.50 12
20 г. Беломорск, ул. Воронина, д. 1 УК «Север» 814-37-5-41-38 1969 4 470.60 137
21 г. Беломорск, ул. Воронина, д. 2 УК «Север» 814-37-5-41-38 1972 3 993.50 131
22 г. Беломорск, ул. Воронина, д. 3 УК «Север» 814-37-5-41-38 1966 3 644.90 135
23 г. Беломорск, ул. Воронина, д. 4 УК «Север» 814-37-5-41-38 1965 2 765.10 116
24 г. Беломорск, ул. Воронина, д. 5 УК «Север» 814-37-5-41-38 1968 3 608.40 145
25 г. Беломорск, ул. Воронина, д. 6 УК «Север» 814-37-5-41-38 1968 3 266.10 109

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1910 – 1919 11 1900.60 71
2 1920 – 1929 11 2344.70 68
3 1930 – 1939 19 5617.60 181
4 1940 – 1949 5 1112.90 47
5 1950 – 1959 73 17124.20 606
6 1960 – 1969 91 70360.94 2740
7 1970 – 1979 36 68883.60 2325
8 1980 – 1989 45 77011.50 2786
9 1990 – 1999 19 33049.70 1102
10 2000 – 2009 2 3238.40 114
11 2010 – 2019 1 2105.60 108

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1914 2 290.70 13
2 1916 3 768.10 14
3 1917 5 696.50 36
4 1919 1 145.30 8
5 1922 2 230.00 9
6 1924 1 419.30 16
7 1926 2 264.80
8 1927 1 120.90 3
9 1928 4 715.30 20
10 1929 1 594.40 20
11 1930 3 507.20 19
12 1933 3 876.10 35
13 1934 1 92.60 1
14 1935 2 694.60 6
15 1938 4 1539.10 53
16 1939 6 1908.00 67
17 1940 3 694.70 32
18 1941 1 146.20 9
19 1942 1 272.00 6
20 1950 1 377.60 15
21 1951 4 882.80 21
22 1952 6 1058.20 31
23 1953 6 1095.80 38
24 1954 7 961.60 37
25 1955 9 1756.20 87
26 1956 7 1260.30 31
27 1957 10 1983.40 83
28 1958 12 3521.00 130
29 1959 11 4227.30 133
30 1960 19 6129.60 205
31 1961 14 5099.20 213
32 1962 13 6165.34 238
33 1963 10 6640.40 272
34 1964 7 3538.90 152
35 1965 7 7014.60 271
36 1966 6 7375.30 316
37 1967 5 5875.60 236
38 1968 6 14170.00 511
39 1969 4 8352.00 326
40 1970 5 5456.60 283
41 1971 2 3377.40 117
42 1972 2 9984.10 346
43 1973 3 3363.60 125
44 1974 4 13422.10 351
45 1975 4 5168.50 161
46 1976 2 8493.70 290
47 1977 2 4402.90 152
48 1978 4 1049.50 23
49 1979 8 14165.20 477
50 1980 4 4963.20 211
51 1981 7 11125.50 348
52 1982 4 5307.30 194
53 1983 4 4579.90 141
54 1984 4 10320.00 385
55 1985 5 5713.70 195
56 1986 4 6729.60 239
57 1987 5 11168.00 434
58 1988 6 12418.10 483
59 1989 2 4686.20 156
60 1990 3 4008.50 121
61 1991 3 3669.40 133
62 1992 6 9426.10 277
63 1994 3 10130.10 343
64 1995 2 2488.10 90
65 1996 1 1439.30 62
66 1999 1 1888.20 76
67 2003 1 1232.30 46
68 2004 1 2006.10 68
69 2011 1 2105.60 108