По данным нашего сервиса в Ставрополе жилой фонд составляет более 1847 домов, общей площадью более 7749799.96 м2, в которых зарегистрировано более 219165 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1830 – 1839 | 5 | 1340.20 | 26 |
2 | 1850 – 1859 | 1 | 466.90 | — |
3 | 1860 – 1869 | 10 | 3847.70 | 33 |
4 | 1870 – 1879 | 6 | 2659.90 | 94 |
5 | 1880 – 1889 | 23 | 10442.60 | 195 |
6 | 1890 – 1899 | 18 | 5978.90 | 238 |
7 | 1900 – 1909 | 19 | 6569.20 | 168 |
8 | 1910 – 1919 | 37 | 21888.30 | 565 |
9 | 1930 – 1939 | 12 | 24697.90 | 654 |
10 | 1940 – 1949 | 8 | 4722.90 | 147 |
11 | 1950 – 1959 | 190 | 142382.20 | 4882 |
12 | 1960 – 1969 | 285 | 529828.52 | 20153 |
13 | 1970 – 1979 | 274 | 1062260.87 | 43218 |
14 | 1980 – 1989 | 263 | 1396539.49 | 54305 |
15 | 1990 – 1999 | 153 | 987866.31 | 33078 |
16 | 2000 – 2009 | 197 | 1583508.35 | 33834 |
17 | 2010 – 2019 | 130 | 1440757.34 | 24563 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1830 | 3 | 961.60 | 17 |
2 | 1831 | 2 | 378.60 | 9 |
3 | 1851 | 1 | 466.90 | — |
4 | 1860 | 5 | 1362.00 | 33 |
5 | 1865 | 1 | 304.90 | — |
6 | 1868 | 1 | 401.50 | — |
7 | 1869 | 3 | 1779.30 | — |
8 | 1870 | 2 | 340.00 | — |
9 | 1871 | 1 | 65.10 | — |
10 | 1878 | 2 | 1655.40 | 94 |
11 | 1879 | 1 | 599.40 | — |
12 | 1880 | 12 | 5778.30 | 156 |
13 | 1881 | 1 | 712.90 | 33 |
14 | 1883 | 1 | 216.50 | — |
15 | 1884 | 1 | 322.20 | — |
16 | 1885 | 4 | 2074.80 | 6 |
17 | 1889 | 4 | 1337.90 | — |
18 | 1890 | 4 | 1539.10 | 77 |
19 | 1894 | 1 | 931.60 | 37 |
20 | 1895 | 9 | 1959.40 | 58 |
21 | 1898 | 3 | 1414.30 | 66 |
22 | 1899 | 1 | 134.50 | — |
23 | 1900 | 9 | 1993.90 | 39 |
24 | 1903 | 1 | 575.50 | 26 |
25 | 1905 | 3 | 935.80 | 4 |
26 | 1907 | 2 | 853.70 | 15 |
27 | 1908 | 2 | 733.80 | 50 |
28 | 1909 | 2 | 1476.50 | 34 |
29 | 1910 | 8 | 3143.60 | 80 |
30 | 1911 | 1 | 145.50 | — |
31 | 1912 | 3 | 436.00 | — |
32 | 1914 | 3 | 1838.00 | 67 |
33 | 1915 | 1 | 320.50 | — |
34 | 1917 | 21 | 16004.70 | 418 |
35 | 1937 | 2 | 944.80 | 19 |
36 | 1938 | 7 | 15327.80 | 412 |
37 | 1939 | 3 | 8425.30 | 223 |
38 | 1940 | 2 | 444.60 | — |
39 | 1946 | 1 | 631.20 | 41 |
40 | 1948 | 2 | 1578.40 | 50 |
41 | 1949 | 3 | 2068.70 | 56 |
42 | 1950 | 4 | 3707.10 | 167 |
43 | 1951 | 7 | 1744.40 | 64 |
44 | 1952 | 8 | 2682.80 | 108 |
45 | 1953 | 4 | 2962.20 | 107 |
46 | 1954 | 14 | 10475.00 | 358 |
47 | 1955 | 7 | 4932.30 | 179 |
48 | 1956 | 9 | 7411.40 | 227 |
49 | 1957 | 57 | 49792.70 | 1521 |
50 | 1958 | 41 | 29085.10 | 956 |
51 | 1959 | 39 | 29589.20 | 1195 |
52 | 1960 | 61 | 54589.12 | 2202 |
53 | 1961 | 35 | 30621.90 | 1277 |
54 | 1962 | 32 | 39642.80 | 1494 |
55 | 1963 | 26 | 37639.20 | 1380 |
56 | 1964 | 28 | 41899.90 | 1552 |
57 | 1965 | 13 | 36626.10 | 1512 |
58 | 1966 | 23 | 59780.30 | 2529 |
59 | 1967 | 28 | 92740.20 | 3272 |
60 | 1968 | 17 | 51283.30 | 1923 |
61 | 1969 | 22 | 85005.70 | 3012 |
62 | 1970 | 22 | 88421.83 | 3873 |
63 | 1971 | 32 | 139841.28 | 5211 |
64 | 1972 | 26 | 92106.70 | 3809 |
65 | 1973 | 38 | 133368.10 | 5580 |
66 | 1974 | 30 | 117318.40 | 4859 |
67 | 1974 | 1 | 4637.30 | 120 |
68 | 1975 | 29 | 95019.36 | 3918 |
69 | 1976 | 32 | 88704.30 | 3633 |
70 | 1977 | 22 | 86459.30 | 3291 |
71 | 1978 | 24 | 125183.90 | 5032 |
72 | 1978 | 1 | 4454.40 | 196 |
73 | 1979 | 17 | 86746.00 | 3696 |
74 | 1980 | 17 | 57476.90 | 2657 |
75 | 1981 | 27 | 125552.15 | 5225 |
76 | 1982 | 18 | 99380.70 | 3400 |
77 | 1983 | 27 | 148766.50 | 5852 |
78 | 1984 | 31 | 164125.92 | 6503 |
79 | 1985 | 35 | 170502.90 | 6623 |
80 | 1986 | 24 | 126598.10 | 5500 |
81 | 1986 | 1 | 8456.00 | 230 |
82 | 1987 | 32 | 167632.74 | 5569 |
83 | 1988 | 27 | 179273.38 | 6784 |
84 | 1989 | 24 | 148774.20 | 5962 |
85 | 1990 | 15 | 113588.70 | 4215 |
86 | 1991 | 19 | 136453.06 | 5351 |
87 | 1992 | 14 | 83463.30 | 2917 |
88 | 1993 | 17 | 143981.90 | 4925 |
89 | 1994 | 18 | 134188.70 | 4741 |
90 | 1995 | 18 | 95122.25 | 3660 |
91 | 1996 | 17 | 91384.20 | 2744 |
92 | 1997 | 15 | 74884.50 | 1953 |
93 | 1998 | 11 | 52688.20 | 1443 |
94 | 1999 | 9 | 62111.50 | 1129 |
95 | 2000 | 12 | 44995.73 | 1123 |
96 | 2001 | 9 | 45050.52 | 1061 |
97 | 2001 | 1 | 7026.00 | 232 |
98 | 2002 | 4 | 16890.90 | 426 |
99 | 2002 | 1 | 4916.40 | 120 |
100 | 2003 | 11 | 82261.40 | 2226 |
101 | 2004 | 16 | 96523.70 | 1819 |
102 | 2005 | 16 | 103944.30 | 1885 |
103 | 2006 | 25 | 194533.50 | 4456 |
104 | 2006 | 1 | 18076.59 | 354 |
105 | 2007 | 29 | 214752.10 | 4626 |
106 | 2008 | 28 | 221479.92 | 4862 |
107 | 2008 | 1 | 19266.00 | 266 |
108 | 2009 | 42 | 483170.99 | 9478 |
109 | 2009 | 1 | 30620.30 | 900 |
110 | 2010 | 28 | 322589.70 | 6395 |
111 | 2011 | 32 | 348917.44 | 6089 |
112 | 2012 | 33 | 358884.50 | 5963 |
113 | 2013 | 27 | 319568.10 | 5119 |
114 | 2014 | 10 | 90797.60 | 997 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |