Жилой фонд и многоквартирные дома в село Сидорово

По данным нашего сервиса в село Сидорово жилой фонд составляет более 58 домов, общей площадью более 8300.71 м2, в которых зарегистрировано более 0 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
26 с. Сидорово, ул. Совхозная, д. 6 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1976 122.30
27 с. Сидорово, ул. Совхозная, д. 7 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1976 113.30
28 с. Сидорово, ул. Совхозная, д. 8 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1983 137.80
29 с. Сидорово, ул. Совхозная, д. 14 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1975 150.00
30 с. Сидорово, ул. Совхозная, д. 25 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1976 168.90
31 с. Сидорово, ул. Совхозная, д. 32 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1970 87.70
32 с. Сидорово, ул. Совхозная, д. 34 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1974 89.20
33 с. Сидорово, ул. Совхозная, д. 35 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1974 85.80
34 с. Сидорово, ул. Совхозная, д. 36 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1974 85.70
35 с. Сидорово, ул. Совхозная, д. 37 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1974 86.10
36 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 1 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1986 54.80
37 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 2 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1986 53.70
38 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 3 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1986 52.60
39 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 4 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1986 52.70
40 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 5 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1986 107.40
41 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 6 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1987 53.50
42 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 7 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1986 48.70
43 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 8 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1989 47.50
44 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 9 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1986 53.90
45 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 10 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1986 107.60
46 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 17 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1995 57.90
47 с. Сидорово, ул. Черемушки, д. 20 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1991 113.70
48 с. Сидорово, ул. Школьная, д. 1 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1984 108.70
49 с. Сидорово, ул. Школьная, д. 2 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1983 140.90
50 с. Сидорово, ул. Школьная, д. 10 УК «Управляющая компания Вохтога» 81755 3-10-47 (приемная), 3-11-47 (директор), 3-11-59 (диспетчерская) 1967 42.70

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1930 – 1939 1 168.90
2 1950 – 1959 1 161.70
3 1960 – 1969 6 718.90
4 1970 – 1979 17 1758.70
5 1980 – 1989 29 5217.71
6 1990 – 1999 4 274.80

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1938 1 168.90
2 1957 1 161.70
3 1961 1 188.10
4 1963 1 142.40
5 1967 1 42.70
6 1968 1 42.70
7 1969 2 303.00
8 1970 1 87.70
9 1971 1 87.10
10 1972 1 90.00
11 1974 4 346.80
12 1975 4 494.10
13 1976 3 404.50
14 1977 3 248.50
15 1980 1 128.00
16 1982 2 212.90
17 1983 5 562.00
18 1984 6 653.40
19 1985 1 106.00
20 1986 10 742.10
21 1987 1 53.50
22 1989 3 2759.81
23 1990 1 54.20
24 1991 1 113.70
25 1993 1 49.00
26 1995 1 57.90