Жилой фонд и многоквартирные дома в Елабуге

По данным нашего сервиса в Елабуге жилой фонд составляет более 526 домов, общей площадью более 1209697.77 м2, в которых зарегистрировано более 49527 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
51 г. Елабуга, ул. Московская, д. 129 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1917 142.50 6
52 г. Елабуга, ул. Московская, д. 130 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1917 88.30 5
53 г. Елабуга, ул. Московская, д. 146 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1917 72.10 5
54 г. Елабуга, ул. Московская, д. 163 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1917 134.50 8
55 г. Елабуга, ул. Московская, д. 182 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1963 162.30 13
56 г. Елабуга, ул. Московская, д. 186А УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1975 308.90 20
57 г. Елабуга, ул. Московская, д. 186б УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1972 738.60 38
58 г. Елабуга, ул. Московская, д. 186в УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1972 443.70 30
59 г. Елабуга, ул. Московская, д. 192а УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1979 908.60 45
60 г. Елабуга, ш. Окружное, д. 21а УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1979 1 117.60 53
61 г. Елабуга, ш. Окружное, д. 25 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1996 5 043.10 228
62 г. Елабуга, ш. Окружное, д. 29 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1991 6 029.00 287
63 г. Елабуга, ш. Окружное, д. 35 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1992 9 918.33 477
64 г. Елабуга, ш. Окружное, д. 37 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1991 6 763.70 343
65 г. Елабуга, ш. Окружное, д. 43 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1991 8 402.60 424
66 г. Елабуга, ш. Окружное, д. 45 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1992 4 105.13 194
67 г. Елабуга, ш. Окружное, д. 47 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1993 3 845.20 194
68 г. Елабуга, ш. Окружное, д. 49 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1993 6 032.68 283
69 г. Елабуга, ул. Спаская, д. 2 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1917 133.70 6
70 г. Елабуга, ул. Спаская, д. 2А УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1917 77.70 2
71 г. Елабуга, ул. Стахеевых, д. 1 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1917 215.90 14
72 г. Елабуга, ул. Стахеевых, д. 3 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1917 187.20 10
73 г. Елабуга, ул. Стахеевых, д. 4 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1917 263.30 21
74 г. Елабуга, ул. Стахеевых, д. 6 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1917 123.40 7
75 г. Елабуга, ул. Стахеевых, д. 11 УК «Домуправ-3» (85557)9-46-01 1917 203.70 9

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1870 – 1879 1 683.00 24
2 1880 – 1889 2 1624.20 60
3 1890 – 1899 2 285.90 12
4 1900 – 1909 2 210.40 12
5 1910 – 1919 140 25598.35 1521
6 1930 – 1939 1 112.20 8
7 1950 – 1959 17 5274.90 224
8 1960 – 1969 99 113012.32 4757
9 1970 – 1979 61 113790.63 5085
10 1980 – 1989 102 415099.25 18266
11 1990 – 1999 64 323704.78 14615
12 2000 – 2009 30 163353.29 4850
13 2010 – 2019 5 46948.55 93

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1879 1 683.00 24
2 1888 1 693.40 24
3 1889 1 930.80 36
4 1890 1 158.90 6
5 1891 1 127.00 6
6 1900 1 84.00 3
7 1906 1 126.40 9
8 1915 1 665.50 39
9 1916 1 197.05 10
10 1917 137 24646.30 1463
11 1919 1 89.50 9
12 1932 1 112.20 8
13 1950 1 259.90 12
14 1953 1 52.50 2
15 1954 1 129.50 14
16 1956 2 174.50 9
17 1957 1 79.40 9
18 1958 8 3997.00 160
19 1959 3 582.10 18
20 1960 11 6006.06 262
21 1961 21 13623.53 644
22 1962 20 17063.80 656
23 1963 13 13353.90 439
24 1964 5 2422.80 134
25 1965 9 18911.90 840
26 1966 3 5765.22 252
27 1967 5 11520.86 521
28 1968 2 4020.00 137
29 1969 10 20324.25 872
30 1970 6 4074.10 222
31 1971 5 11368.91 559
32 1972 6 11004.19 446
33 1973 5 15184.85 653
34 1974 8 18559.82 766
35 1975 4 9105.08 404
36 1976 6 9603.80 337
37 1977 2 9141.40 440
38 1978 8 15591.48 774
39 1979 11 10157.00 484
40 1980 10 27965.31 1171
41 1981 2 8167.50 443
42 1982 4 11273.69 470
43 1983 11 18757.46 874
44 1984 8 16997.10 617
45 1985 5 18959.33 957
46 1986 15 68188.74 3407
47 1987 13 86204.28 3247
48 1988 11 83575.13 3459
49 1989 23 75010.71 3621
50 1990 14 57517.73 2711
51 1991 7 44061.83 2142
52 1992 6 25224.36 1217
53 1993 12 82246.13 3787
54 1994 4 16391.11 605
55 1995 1 2331.40 88
56 1996 7 40120.96 1859
57 1997 6 25796.40 1036
58 1998 6 27032.40 1073
59 1999 1 2982.46 97
60 2000 4 23681.39 1160
61 2001 3 13200.30 453
62 2002 3 16810.20 497
63 2003 1 13764.00 509
64 2004 3 10253.10 386
65 2006 1 12948.20 572
66 2007 2 7940.90 9
67 2008 4 30264.20 604
68 2009 9 34491.00 660
69 2010 1 3320.60 38
70 2011 2 28330.40 25
71 2012 2 15297.55 30