№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Жилкомсервис» | г. Клинцы, ул. Первомайская, д. 51 | 84833641696 | 166 | 414516.1 | 16076 |
2 | УК «Управдом» | г. Клинцы, ул. Дзержинского, д. 34, п.66 | 8(48336)47111 | 55 | 93463.06 | 4057 |
3 | УК «Наш дом» | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 153 | 8(48336)5-73-91 | 35 | 118530.6 | 4506 |
4 | УК «Управдом плюс» | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 24 | 8(48336)4-71-11 | 32 | 114288.3 | 4369 |
5 | УК «Управляющая компания Гарант» | г. Клинцы, ул. Первомайская, д. 51 | 8(48336) 41696 | 20 | 65946.74 | 2307 |
6 | УК «Жилкомхоз» | г. Клинцы, ул. Заводская, д. 14 | 84833642490 | 7 | 5261.30 | 232 |
7 | УК «ДЛ-Сервис» | г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 33, п.офис № 4 | (48336) 4-15-81 | 2 | — | — |
8 | ЖСК «ЖСК-20 г.Клинцы Брянской области» | г. Клинцы, д. 60 | 84833655110 | 1 | — | — |
9 | ТСЖ «Добрая надежда» | г. Клинцы, ул. Союзная, д. 103, п.17 | 84833657270 | 1 | 6095.00 | 238 |
10 | ТСЖ «Домик» | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 40А | 8-915-530-21-39 | 1 | 3483.00 | — |
11 | ТСЖ «Комфорт» | г. Клинцы, ул. Мира, д. 59А | 89065032750 | 1 | — | — |
12 | ТСЖ «Радуга» | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 38А, п.38 | 89092441739 | 1 | 4298.00 | 76 |
13 | ТСЖ «Светлый путь» | г. Клинцы, ул. Мира, д. 51, п.30 | 8-909-244-17-39 | 1 | 3503.00 | 162 |
14 | ТСЖ «Уют» | г. Клинцы, ул. Мира, д. 44 | +79103377207 | 1 | — | — |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |