пн-чт 8.00 - 17.00пт 8.00 - 16.00 обед 12.00 - 13.00 часы приема граждан ген. директором: чт 14.00 - 17.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 4 | 1951 | 1 445.00 | 52 | нет данных |
12 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 9а | 1917 | 362.00 | 19 | нет данных |
13 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 10 | 1953 | 514.00 | 27 | нет данных |
14 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 12а | 1917 | 250.00 | 13 | нет данных |
15 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 14 | 1917 | 379.00 | 24 | нет данных |
16 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 22а | 1917 | 398.00 | 20 | нет данных |
17 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 28 | 1958 | 1 519.00 | 78 | нет данных |
18 | г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 36 | 1937 | 570.00 | 23 | нет данных |
19 | г. Владивосток, ул. Брянская, д. 26 | 1954 | 170.00 | 13 | нет данных |
20 | г. Владивосток, ул. Героев Хасана, д. 7 | 1941 | 543.70 | 26 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Евгения23.12.2023 06:02 | Мы жильцы дома по улице гульбиновича дом 19 сидим без горячей воды больше недели. У нас подвале прорвало трубу тепловые сети приехали тупо отключили воду и уехали. Делать ничего не делают мы до сих пор сидим без горячей воды. Что за безобразия на улице зима мы без воды. Что за скотское отношение тепловики ничего не делают про нас забыли в конце концов когда на них найдётся управа почему им всё сходит с рук. Просим Вас разобраться и наказать их и дать нам воду до каких пор это будет происходить. Мы летом пол года были воды. Зима тоже самое. Не помыться. Мы жильцы просим решить нашу проблему. |
Евгения21.06.2023 06:54 | Заказали опломбирования счётчика. Позвонила, сказала к 12 часам. Мастер приехал в 10 30 . Я открыла и сказала подождите 5-10 минут , так как у меня заклинило шею и мне нужно было сделать укол, сказала, что счётчик находится в подвале, так как дом барачного типо состоит из 10 квартир. Позвонила в эту компанию и ответила женщина , которая даже не представилась, не сказала как её зовут . Я с ней нормально разговариваю и пытаюсь ей объяснить, что у нас не позволяет жил площадь поставить ванну и туалет в квартире. Она в свою очередь начинает на меня повышать голос и орать.Этому дому уже 50лет и в 90-е года не давали разрешения, что даже не делали ни разу ремонт. Прошу вас наказать диспетчеров, которые даже не могут представиться. И научите их разговаривать нормально |
Максим Иванов18.09.2015 09:24 | Здрасте по улице сахалинская 11 не разу не делался ремонт дома в подьезде стены осыпаются потолки осыпаются как входить в подьезд дверь еле держится и дыры в дверях крыши ржавые и половину трубы нет которая с крыши вода стекает и на крыши нет половину железяк которые вокруг крыши сделаны (вот напротив в доме по улице сахалинская 5 В делают крыши дома у них в подезде поставили окна пластиковые и это все бесплатно делается а у нас вобще не чего не делаете за что мы платим ??? (Решите проблему чтоб пришли и начали заниматся ремонтом дома )!!! (Или мы будем уже по плохому решать эту проблему )спасибо за понимание думаю вы нас услышали и придете на этой недели заниматся ремонтом дома !!! |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | — | — |
2 | 1910 – 1919 | 9 | 2487.50 | 167 |
3 | 1920 – 1929 | 2 | 716.60 | 64 |
4 | 1930 – 1939 | 18 | 7359.60 | 450 |
5 | 1940 – 1949 | 34 | 16054.80 | 1058 |
6 | 1950 – 1959 | 95 | 53897.65 | 4339 |
7 | 1960 – 1969 | 13 | 9538.80 | 869 |
8 | 1970 – 1979 | 3 | 9162.00 | 673 |
2014 - 2024 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |