понедельник - пятница ;время работы:8.00-12.00,13.00-17.00; часы личного приема граждан: вторник 13.00-17.00; среда 8.00-12.00; выходные дни - суббота, воскресенье .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
11 | г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 32, к. 2 | 1981 | 2 742.60 | — | нет данных |
12 | г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 34, к. 1 | 1985 | 3 006.00 | 152 | нет данных |
13 | г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 36 | 1982 | 7 832.40 | 338 | нет данных |
14 | г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 38 | 1982 | 1 975.00 | 74 | нет данных |
15 | г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 40 | 1982 | 8 389.55 | 340 | нет данных |
16 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 35 | 1980 | 3 643.00 | 186 | нет данных |
17 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 37, к. 1 | 1980 | 3 677.60 | — | нет данных |
18 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 41, к. 2 | 1990 | 4 568.40 | — | нет данных |
19 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 47 | 1980 | 874.60 | 36 | нет данных |
20 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 47, к. 1 | 1980 | 3 664.80 | 173 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Шиманович Г.В.28.09.2019 12:25 | Уважаемая компания, хочу обратиться к вам, через сайт. В феврале месяце была направлена просьба по ремонту фасада на Дзусова 23 (предыдущий ремонт был проведен халатно, и стена обсыпалась до кирпича). На улице уже осень... Мы ждем и понимаем, что зимой состояние стены ухудшится... Кирпич обсыпаясь, деформировал подоконник, который нам необходимо теперь заменить. Когда будет произведен ремонт. Совсем не хочется обращаться в вышестоящие органы власти. Так же просим обратить внимание, что после ремонта теплосетей в доме практически отсутствует горячая вода. Ту воду, которая идет из крана, даже теплой не назовешь. А оплачиваем мы за горячую. И это длится уже почти месяц. Не говоря о том, что после вышеуказанного ремонта, весь двор перекопан. К подъезду не возможно подойти. Надеемся на скорейшее ускорение неполадок. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 3210.10 | — |
2 | 1980 – 1989 | 30 | 97875.15 | 2816 |
3 | 1990 – 1999 | 1 | 4568.40 | — |
4 | 2000 – 2009 | 1 | 6085.00 | 160 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |