понедельник - пятница ;время работы:8.00-12.00,13.00-17.00; часы личного приема граждан: вторник 13.00-17.00; среда 8.00-12.00; выходные дни - суббота, воскресенье .
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
21 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 49 | 1980 | 3 703.40 | — | нет данных |
22 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 51 | 1980 | 3 637.80 | 149 | нет данных |
23 | г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д. 51, к. 1 | 1980 | 3 784.30 | — | нет данных |
24 | г. Владикавказ, ул. Генерала Дзусова, д. 15 | 1983 | 2 558.70 | 120 | нет данных |
25 | г. Владикавказ, ул. Генерала Дзусова, д. 15, к. 1 | 1984 | 2 527.90 | 124 | нет данных |
26 | г. Владикавказ, ул. Генерала Дзусова, д. 17, к. 1 | 1981 | 2 789.20 | 131 | нет данных |
27 | г. Владикавказ, ул. Генерала Дзусова, д. 21 | 1981 | 1 444.30 | 55 | нет данных |
28 | г. Владикавказ, ул. Генерала Дзусова, д. 23 | 1981 | 1 335.70 | 79 | нет данных |
29 | г. Владикавказ, ул. Генерала Дзусова, д. 25 | 1984 | 3 623.00 | 205 | нет данных |
30 | г. Владикавказ, ул. Генерала Дзусова, д. 25, к. 1 | 1982 | 2 835.90 | 142 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Шиманович Г.В.28.09.2019 12:25 | Уважаемая компания, хочу обратиться к вам, через сайт. В феврале месяце была направлена просьба по ремонту фасада на Дзусова 23 (предыдущий ремонт был проведен халатно, и стена обсыпалась до кирпича). На улице уже осень... Мы ждем и понимаем, что зимой состояние стены ухудшится... Кирпич обсыпаясь, деформировал подоконник, который нам необходимо теперь заменить. Когда будет произведен ремонт. Совсем не хочется обращаться в вышестоящие органы власти. Так же просим обратить внимание, что после ремонта теплосетей в доме практически отсутствует горячая вода. Ту воду, которая идет из крана, даже теплой не назовешь. А оплачиваем мы за горячую. И это длится уже почти месяц. Не говоря о том, что после вышеуказанного ремонта, весь двор перекопан. К подъезду не возможно подойти. Надеемся на скорейшее ускорение неполадок. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 0 – 9 | 1 | 3210.10 | — |
2 | 1980 – 1989 | 30 | 97875.15 | 2816 |
3 | 1990 – 1999 | 1 | 4568.40 | — |
4 | 2000 – 2009 | 1 | 6085.00 | 160 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |