8:00 - 17:00 пн-чт;8:00 - 16:00 пт;12:00 - 12:45 - обед енный перерыв ; выходной - cб-вс
| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Велиж, пер. Безымянный, д. 32 | — | 1 050.50 | — | нет данных |
| 2 | г. Велиж, ул. Володарского, д. 16 | — | 485.32 | 13 | нет данных |
| 3 | г. Велиж, ул. Володарского, д. 134 | — | 485.10 | 22 | нет данных |
| 4 | г. Велиж, ул. Володарского, д. 161 | — | 511.80 | 11 | нет данных |
| 5 | г. Велиж, ул. Володарского, д. 165а | — | 866.00 | 36 | нет данных |
| 6 | г. Велиж, ул. Володарского, д. 167 | — | 857.70 | 38 | нет данных |
| 7 | г. Велиж, ул. Володарского, д. 171 | — | 733.30 | 28 | нет данных |
| 8 | г. Велиж, ул. Еременко, д. 16а | — | 275.80 | 15 | нет данных |
| 9 | г. Велиж, ул. Еременко, д. 17/67 | — | 727.60 | — | нет данных |
| 10 | г. Велиж, ул. Еременко, д. 18 | — | — | — | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 9 | 88 | 60618.99 | 1875 |
| 2 | 1680 – 1689 | 1 | 454.70 | — |
| 3 | 1940 – 1949 | 3 | 926.70 | 15 |
| 4 | 1950 – 1959 | 2 | 883.20 | 20 |
| 5 | 1970 – 1979 | 2 | 2070.10 | 52 |
| 6 | 1980 – 1989 | 4 | 21266.40 | 921 |
| 7 | 1990 – 1999 | 3 | 17221.30 | 812 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |