с 08.00 до 17.00 обед с 12.00 до 13.00
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Когалым, ул. Автомобилистов, д. 1 | 1982 | 94.60 | 7 | нет данных |
2 | г. Когалым, ул. Автомобилистов, д. 2а | 1982 | 98.90 | 5 | нет данных |
3 | г. Когалым, ул. Автомобилистов, д. 3 | 1982 | 109.10 | 7 | нет данных |
4 | г. Когалым, ул. Автомобилистов, д. 6 | 1982 | 197.60 | 10 | нет данных |
5 | г. Когалым, ул. Автомобилистов, д. 7 | 1982 | 188.90 | 15 | нет данных |
6 | г. Когалым, ул. Автомобилистов, д. 8 | 1982 | 183.90 | 10 | нет данных |
7 | г. Когалым, ул. Автомобилистов, д. 9 | 1982 | 176.90 | 12 | нет данных |
8 | г. Когалым, ул. Береговая, д. 3 | 1991 | 968.99 | 63 | нет данных |
9 | г. Когалым, ул. Береговая, д. 3а | 1985 | 748.30 | 53 | нет данных |
10 | г. Когалым, ул. Береговая, д. 5 | 1988 | 849.10 | 41 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Наталья Малькова04.06.2022 11:25 | Здравствуйте!Скажите, пожалуйста, когда решится наконец-то проблема с водой и заменой труб по адресу : Студенческая 32 ?!? Скоро можно отметить 30-летие труб, которые стоят в этой трёхэтажке. Мыться невыносимо!!!Я понимаю, что Ваши мысли только во благо, что контрастный душ полезен, но знаете, больно дорогое удовольствие, учитывая сколько стоит коммуналка! Знаю, что не раз уже были обращения,но реакции ноль! Думаю, уже стоит писать в высшие инстанции , такие как ГЖИ, Прокуратуру и задать один вопрос: «куда все-таки тратятся деньги с капитального ремонта, которые исправно платятся!?». |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 1 | 488.26 | 39 |
2 | 1980 – 1989 | 78 | 34279.35 | 2276 |
3 | 1990 – 1999 | 26 | 25740.66 | 1721 |
4 | 2000 – 2009 | 10 | 25285.41 | 1626 |
5 | 2010 – 2019 | 3 | 4352.70 | 70 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |