часы работы : понедельник 09.00 – 18.00 вторник 09.00 – 18.00 среда 09.00 – 18.00 четверг 09.00 – 18.00 пятница 09.00 – 18.00 суббота, воскресенье – выходной день обед с 13.00 – 14.00Каждую пятницу с 15.00-18.00 Прием у директора по личным вопросам
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Пыть-Ях, мкр. 5 Солнечный, д. 20 | 1989 | 5 698.20 | 292 | нет данных |
2 | г. Пыть-Ях, мкр. 3 Кедровый, д. 39 | 1993 | 1 307.90 | 82 | нет данных |
3 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 5 | 1990 | 6 183.50 | 362 | нет данных |
4 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 8 | 1994 | 3 594.00 | 199 | нет данных |
5 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 9 | 1989 | 3 463.00 | 115 | нет данных |
6 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 10/1 | 1988 | 6 168.00 | 408 | нет данных |
7 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 10/2 | 1989 | 6 343.00 | 382 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Марианна20.04.2016 09:06 | У моего несовершеннолетнего сына, в г. Пыть-Ях Хмао-Югра, в собственности комната площадью 18м2. В 2008году мы с сыном выписались из этой комнаты в связи с переездом в другой город где по настоящее время и проживаем. С 2013 года и по настоящее время, управляющей компанией ООО "Бизнес-Центр" было принято решение начислять коммунальные услуги за 1го человека, ссылаясь на то, что якобы есть какое-то положение главы администрации и.т.д . Но конкретно никто ничего объяснить не может! Сегодня 20.04.2016года я пыталась дозвониться в очередной раз до управляющей компанией ООО "Бизнес-Центр" Мышляновой Тамары Сергеевны с вопросом: на каком основании мне и моему сыну начисляют коммунальные услуги за 1-го проживающего, если там никто не прописан и не проживает с 2008года? Тамара Сергеевна в очередной раз нагрубила и бросила трубку. Я все прекрасно понимаю, возможно быть управляющей очень сложно, но это не говорит о том, что грубить и бросать трубки ( именно так себя ведет Тамара Сергеевна) является показателем ее высокого уровня порядочности. Прошу, рассмотреть мою жалобу и принять меры. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1980 – 1989 | 4 | 21672.20 | 1197 |
2 | 1990 – 1999 | 3 | 11085.40 | 643 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |