| № | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Астрахань, ул. Димитрова, д. 3, к. 1 | 1987 | 2 700.00 | 173 | нет данных |
| 2 | г. Астрахань, ул. Димитрова, д. 5, к. 1 | 1984 | 3 194.00 | 191 | нет данных |
| 3 | г. Астрахань, ул. Димитрова, д. 5, к. 3 | 1984 | 4 485.00 | 245 | нет данных |
| 4 | г. Астрахань, ул. Димитрова, д. 7, к. 1 | 1985 | 4 372.00 | 282 | нет данных |
| 5 | г. Астрахань, ул. Димитрова, д. 11 | 1981 | 4 771.00 | 298 | нет данных |
| 6 | г. Астрахань, ул. Димитрова, д. 11, к. 1 | 1987 | 3 463.00 | 170 | нет данных |
| 7 | г. Астрахань, ул. Магистральная, д. 30, к. 1 | 1979 | 3 725.00 | 186 | нет данных |
| 8 | г. Астрахань, ул. Магистральная, д. 34 | 1989 | 10 757.00 | 258 | нет данных |
| 9 | г. Астрахань, ул. Магистральная, д. 34, к. 1 | 1989 | 3 834.00 | 182 | нет данных |
| 10 | г. Астрахань, ул. Магистральная, д. 34, к. 2 | 1980 | 3 737.00 | 192 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
На данную компанию жалоб не поступало.
| № | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 9 | 2 | — | — |
| 2 | 1970 – 1979 | 2 | 7909.00 | 344 |
| 3 | 1980 – 1989 | 13 | 60886.00 | 2899 |
| 4 | 1990 – 1999 | 3 | 15177.00 | 791 |
2014 - 2026 © ГосЖКХ.РУ Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |