№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «Убжф» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49 | 8 47361 2-29-64 | 73 | 172694.0 | 5039 |
2 | ТСЖ «Ветеран» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49 | 8-47361-2-27-01 | 9 | 1620.90 | 67 |
3 | ТСЖ «Лидер» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 1 | 8-47361-2-27-01 | 5 | 1387.50 | 78 |
4 | ТСЖ «Благовест» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49 | 8-47361-2-27-01 | 4 | 870.00 | 35 |
5 | ТСЖ «Комфорт» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 14 | 8-47361-2-27-01 | 2 | 287.70 | 20 |
6 | ТСЖ «Наш дом» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 1 | 8-47361-2-42-47 | 2 | 2916.80 | 145 |
7 | ТСЖ «Удача» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д. 80 | 8-47361-2-27-01 | 2 | 697.00 | 26 |
8 | ТСЖ «Виктория» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 1 | 8-47361-2-27-01 | 1 | 274.00 | 21 |
9 | ТСЖ «Дружба» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 1 | 8-47361-2-27-01 | 1 | 1013.50 | 49 |
10 | ТСЖ «Интернационал» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 1 | 8-47361-2-27-01 | 1 | 678.10 | 34 |
11 | ТСЖ «Надежда» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 1 | 8-47361-2-27-01 | 1 | 1278.80 | 60 |
12 | ТСЖ «Победа» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49 | 8-47361-2-27-01 | 1 | 398.90 | 16 |
13 | ТСЖ «Уют» | р-н. Бутурлиновский, г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 1 | 8-47361-2-27-01 | 1 | 672.00 | 30 |
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |