№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1820 – 1829 | 1 | 789.90 | 31 |
2 | 1830 – 1839 | 1 | 954.68 | 46 |
3 | 1870 – 1879 | 1 | 245.10 | 10 |
4 | 1880 – 1889 | 3 | 841.00 | 31 |
5 | 1890 – 1899 | 4 | 1261.40 | 82 |
6 | 1900 – 1909 | 6 | 672.80 | 42 |
7 | 1910 – 1919 | 94 | 19099.09 | 794 |
8 | 1920 – 1929 | 14 | 6771.11 | 370 |
9 | 1930 – 1939 | 60 | 48245.83 | 1655 |
10 | 1940 – 1949 | 53 | 22934.39 | 984 |
11 | 1950 – 1959 | 267 | 224030.06 | 7437 |
12 | 1960 – 1969 | 436 | 769389.14 | 30905 |
13 | 1970 – 1979 | 463 | 1279153.21 | 52203 |
14 | 1980 – 1989 | 379 | 1312039.76 | 51406 |
15 | 1990 – 1999 | 179 | 760607.54 | 25776 |
16 | 2000 – 2009 | 150 | 706542.12 | 18824 |
17 | 2010 – 2019 | 97 | 362651.67 | 5575 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1824 | 1 | 789.90 | 31 |
2 | 1832 | 1 | 954.68 | 46 |
3 | 1870 | 1 | 245.10 | 10 |
4 | 1882 | 1 | 566.00 | 26 |
5 | 1883 | 1 | 64.00 | 1 |
6 | 1887 | 1 | 211.00 | 4 |
7 | 1892 | 1 | 115.30 | 7 |
8 | 1893 | 1 | 593.70 | 54 |
9 | 1896 | 2 | 552.40 | 21 |
10 | 1900 | 4 | 427.30 | 30 |
11 | 1901 | 1 | 81.00 | 6 |
12 | 1905 | 1 | 164.50 | 6 |
13 | 1910 | 4 | 645.80 | 16 |
14 | 1911 | 1 | 216.00 | 12 |
15 | 1915 | 7 | 989.00 | 59 |
16 | 1916 | 11 | 1771.00 | 72 |
17 | 1917 | 69 | 15086.29 | 610 |
18 | 1918 | 2 | 391.00 | 25 |
19 | 1920 | 2 | 122.90 | 1 |
20 | 1923 | 1 | 246.98 | 7 |
21 | 1924 | 1 | 401.21 | 23 |
22 | 1925 | 2 | 2088.70 | 123 |
23 | 1926 | 1 | 423.70 | 32 |
24 | 1927 | 3 | 1180.00 | 53 |
25 | 1928 | 1 | 120.00 | 4 |
26 | 1929 | 3 | 2187.62 | 127 |
27 | 1930 | 16 | 8722.90 | 407 |
28 | 1931 | 6 | 3391.39 | 168 |
29 | 1932 | 12 | 5089.22 | 205 |
30 | 1933 | 2 | 742.80 | 42 |
31 | 1934 | 2 | 1965.40 | 61 |
32 | 1935 | 1 | 635.00 | 26 |
33 | 1936 | 6 | 11200.92 | 258 |
34 | 1937 | 6 | 888.50 | 39 |
35 | 1938 | 8 | 14501.00 | 407 |
36 | 1939 | 1 | 1108.70 | 42 |
37 | 1940 | 6 | 2117.20 | 109 |
38 | 1941 | 1 | 2275.60 | 63 |
39 | 1944 | 1 | 200.00 | 9 |
40 | 1945 | 6 | 2484.40 | 114 |
41 | 1946 | 7 | 1403.10 | 57 |
42 | 1946 | 1 | 483.50 | 15 |
43 | 1947 | 11 | 2427.10 | 107 |
44 | 1948 | 12 | 6508.63 | 296 |
45 | 1949 | 8 | 5034.86 | 214 |
46 | 1950 | 18 | 9121.09 | 374 |
47 | 1951 | 13 | 14228.40 | 403 |
48 | 1952 | 22 | 18741.94 | 584 |
49 | 1953 | 21 | 16384.39 | 408 |
50 | 1954 | 13 | 7122.62 | 220 |
51 | 1955 | 26 | 26153.05 | 903 |
52 | 1956 | 20 | 26004.14 | 767 |
53 | 1957 | 42 | 26049.59 | 905 |
54 | 1958 | 39 | 36377.97 | 1322 |
55 | 1959 | 53 | 43846.87 | 1551 |
56 | 1960 | 58 | 44355.08 | 1671 |
57 | 1961 | 49 | 34401.60 | 1326 |
58 | 1962 | 38 | 47268.11 | 1880 |
59 | 1963 | 44 | 60331.60 | 2403 |
60 | 1964 | 42 | 77812.67 | 3124 |
61 | 1965 | 38 | 79352.64 | 3087 |
62 | 1966 | 41 | 112087.75 | 4336 |
63 | 1967 | 49 | 115898.01 | 4663 |
64 | 1968 | 35 | 105784.24 | 4359 |
65 | 1969 | 42 | 92097.44 | 4056 |
66 | 1970 | 56 | 140701.52 | 5976 |
67 | 1970 | 1 | 528.60 | 26 |
68 | 1971 | 37 | 103585.28 | 4384 |
69 | 1972 | 55 | 136769.63 | 5923 |
70 | 1973 | 59 | 160256.69 | 6178 |
71 | 1974 | 49 | 142778.92 | 5716 |
72 | 1975 | 48 | 118948.65 | 5291 |
73 | 1976 | 45 | 124067.71 | 4715 |
74 | 1977 | 40 | 139661.17 | 5147 |
75 | 1978 | 41 | 120296.61 | 5021 |
76 | 1979 | 32 | 91558.43 | 3826 |
77 | 1980 | 46 | 156160.41 | 5126 |
78 | 1981 | 33 | 98996.49 | 4637 |
79 | 1982 | 44 | 142505.60 | 6082 |
80 | 1983 | 41 | 125356.90 | 4920 |
81 | 1984 | 38 | 107249.02 | 4362 |
82 | 1985 | 42 | 144054.95 | 4612 |
83 | 1986 | 24 | 67961.56 | 2711 |
84 | 1987 | 45 | 179908.39 | 7262 |
85 | 1988 | 34 | 119736.45 | 5131 |
86 | 1989 | 32 | 170109.99 | 6563 |
87 | 1990 | 28 | 116994.48 | 4411 |
88 | 1991 | 21 | 119115.94 | 5062 |
89 | 1992 | 17 | 76156.24 | 2865 |
90 | 1993 | 20 | 99034.20 | 2368 |
91 | 1994 | 15 | 44712.31 | 1530 |
92 | 1995 | 19 | 74866.38 | 2059 |
93 | 1996 | 14 | 68151.45 | 2404 |
94 | 1997 | 21 | 72897.54 | 2345 |
95 | 1998 | 13 | 45595.20 | 1216 |
96 | 1999 | 11 | 43083.80 | 1516 |
97 | 2000 | 7 | 54400.00 | 1189 |
98 | 2001 | 10 | 29450.46 | 984 |
99 | 2002 | 16 | 39021.91 | 1227 |
100 | 2003 | 11 | 45235.10 | 1014 |
101 | 2004 | 14 | 64805.90 | 1759 |
102 | 2005 | 11 | 80024.10 | 2464 |
103 | 2006 | 23 | 80856.10 | 2283 |
104 | 2007 | 21 | 119375.50 | 3284 |
105 | 2008 | 21 | 111836.60 | 2682 |
106 | 2009 | 16 | 81536.45 | 1938 |
107 | 2010 | 23 | 65343.96 | 1793 |
108 | 2011 | 14 | 68901.70 | 1610 |
109 | 2012 | 18 | 122893.41 | 1202 |
110 | 2013 | 34 | 75618.40 | 601 |
111 | 2014 | 8 | 29894.20 | 369 |
Представители администрации Москвы решили привести в порядок внешний вид города после холодного сезона.
Представитель администрации Оренбургской области сообщили о том, что в регионе продолжают реализовывать программу по капитальному восстановлению общего имущества многоквартирных домов.
Представители администрации Северной столицы страны сообщили о том, что в текущем году планируется расселить 3 тысячи 300 коммунальных квартир.
Представители Верховного Суда Российской Федерации сообщили о том, что самыми массовыми исками в судах стали дела, касающиеся оплаты жилья и услуг ЖКХ.
Сегодня стало известно о том, что в Волгограде по улице Ленина 23 в скором времени будет проведена реставрация старинного дома.
Жители многострадального дома по улице Карла Маркса 164, который находится в Магнитогорске, получили неожиданные платёжки за ЖКХ.
2014 - 2023 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |