Жилой фонд и многоквартирные дома в деревня Григорово

По данным нашего сервиса в деревня Григорово жилой фонд составляет более 12 домов, общей площадью более 60945.70 м2, в которых зарегистрировано более 1732 человек.

Поиск домов по региону, городу/населенному пункту и адресу

Адрес Управляющий Телефон Год Площадь м2 Жители
1 д. Григорово, ул. Центральная, д. 14 УК «Стандартжилсервис» (8162) 782-002 2007 7 883.80 240
2 д. Григорово, ул. Центральная, д. 14, к. 1 УК «Стандартжилсервис» (8162) 782-002 2008 7 378.60 217
3 д. Григорово, ул. Молодёжная, д. 4 УК «Новострой» (8162) 33-17-33 2013 19 013.00 148
4 д. Григорово, ул. Центральная, д. 13 ТСЖ «Весна» 8-911-620-15-18 1982 4 276.50 230
5 д. Григорово, ул. Центральная, д. 17 ТСЖ «Григорово 17» 8 911 608 6338 1993 5 436.70
6 д. Григорово, ул. Центральная, д. 1 УК «Управляющая компания Вече» 8(816) 76-90-45 1963 1 259.20 56
7 д. Григорово, ул. Центральная, д. 3 УК «Управляющая компания Вече» 8(816) 76-90-45 1965 2 031.30 116
8 д. Григорово, ул. Центральная, д. 8 УК «Управляющая компания Вече» 8(816) 76-90-45 1984 1 469.30 63
9 д. Григорово, ул. Центральная, д. 9 УК «Управляющая компания Вече» 8(816) 76-90-45 1975 4 717.00 244
10 д. Григорово, ул. Центральная, д. 10 УК «Управляющая компания Вече» 8(816) 76-90-45 1985 1 450.90 63
11 д. Григорово, ул. Центральная, д. 12 УК «Управляющая компания Вече» 8(816) 76-90-45 1984 1 282.00 80
12 д. Григорово, ул. Центральная, д. 15 УК «Управляющая компания Вече» 8(816) 76-90-45 1982 4 747.40 275

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Года Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1960 – 1969 2 3290.50 172
2 1970 – 1979 1 4717.00 244
3 1980 – 1989 5 13226.10 711
4 1990 – 1999 1 5436.70
5 2000 – 2009 2 15262.40 457
6 2010 – 2019 1 19013.00 148

Подробная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде

Год Кол-во домов Площадь м2 Кол-во зарегистрированных
1 1963 1 1259.20 56
2 1965 1 2031.30 116
3 1975 1 4717.00 244
4 1982 2 9023.90 505
5 1984 2 2751.30 143
6 1985 1 1450.90 63
7 1993 1 5436.70
8 2007 1 7883.80 240
9 2008 1 7378.60 217
10 2013 1 19013.00 148