По данным нашего сервиса в Набережных Челнах жилой фонд составляет более 1148 домов, общей площадью более 11905535.73 м2, в которых зарегистрировано более 339621 человек.
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1910 – 1919 | 1 | 300.40 | 26 |
2 | 1960 – 1969 | 42 | 159388.70 | 6655 |
3 | 1970 – 1979 | 462 | 4221999.32 | 141757 |
4 | 1980 – 1989 | 278 | 3777017.96 | 93503 |
5 | 1990 – 1999 | 152 | 1521267.71 | 56197 |
6 | 2000 – 2009 | 140 | 1263108.65 | 27722 |
7 | 2010 – 2019 | 49 | 787442.89 | 10783 |
№ | Год | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1917 | 1 | 300.40 | 26 |
2 | 1960 | 2 | 6798.70 | 290 |
3 | 1961 | 5 | 10589.10 | 307 |
4 | 1963 | 1 | 2085.60 | 107 |
5 | 1964 | 2 | 5165.50 | 153 |
6 | 1965 | 7 | 24234.90 | 983 |
7 | 1966 | 3 | 18151.20 | 753 |
8 | 1967 | 7 | 31162.90 | 1257 |
9 | 1968 | 8 | 25979.10 | 1199 |
10 | 1969 | 7 | 35221.70 | 1606 |
11 | 1970 | 32 | 185096.30 | 8449 |
12 | 1971 | 32 | 203757.48 | 9063 |
13 | 1972 | 68 | 460786.15 | 19738 |
14 | 1973 | 64 | 449816.87 | 17411 |
15 | 1974 | 73 | 702938.32 | 25247 |
16 | 1975 | 51 | 543780.50 | 17746 |
17 | 1976 | 34 | 452897.90 | 8028 |
18 | 1977 | 41 | 421836.30 | 9892 |
19 | 1978 | 28 | 335579.00 | 8145 |
20 | 1979 | 39 | 465510.50 | 18038 |
21 | 1980 | 33 | 443078.30 | 15633 |
22 | 1981 | 27 | 452781.50 | 10319 |
23 | 1982 | 34 | 489719.80 | 10419 |
24 | 1983 | 38 | 484526.10 | 9649 |
25 | 1984 | 42 | 478606.53 | 11613 |
26 | 1985 | 26 | 387705.50 | 10516 |
27 | 1986 | 23 | 267818.30 | 6825 |
28 | 1987 | 27 | 288623.33 | 9087 |
29 | 1988 | 12 | 275510.70 | 5261 |
30 | 1989 | 16 | 208647.90 | 4181 |
31 | 1990 | 20 | 228670.80 | 6765 |
32 | 1991 | 33 | 297354.30 | 12045 |
33 | 1992 | 29 | 329990.40 | 11914 |
34 | 1993 | 20 | 247792.90 | 10206 |
35 | 1994 | 12 | 131590.70 | 5600 |
36 | 1995 | 14 | 79080.51 | 3223 |
37 | 1996 | 6 | 30782.90 | 1322 |
38 | 1997 | 5 | 59424.70 | 1401 |
39 | 1998 | 6 | 53640.80 | 1688 |
40 | 1999 | 7 | 62939.70 | 2033 |
41 | 2000 | 7 | 37307.10 | 1346 |
42 | 2001 | 11 | 53471.18 | 1432 |
43 | 2002 | 10 | 48881.70 | 1319 |
44 | 2003 | 6 | 64796.37 | 2047 |
45 | 2004 | 11 | 82146.80 | 1429 |
46 | 2005 | 16 | 98509.20 | 2561 |
47 | 2006 | 20 | 195122.70 | 4446 |
48 | 2007 | 24 | 228947.50 | 5273 |
49 | 2008 | 19 | 226670.20 | 4554 |
50 | 2009 | 16 | 227255.90 | 3315 |
51 | 2010 | 11 | 400337.60 | 3516 |
52 | 2011 | 16 | 137560.79 | 2828 |
53 | 2012 | 8 | 114111.50 | 1544 |
54 | 2013 | 11 | 90861.40 | 1791 |
55 | 2014 | 3 | 44571.60 | 1104 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |