понедельник - пятница с 8.00-12.00 и 13.00-17.00 часы приема граждан :понеделник, среда с 15.00-17.00 вторник, пятница с 10.00-12.00 четверг - не приемный день
№ | Адрес дома | Год | Площадь м2 | Жильцы | Состояние |
---|---|---|---|---|---|
1 | г. Димитровград, пр-кт. Автостроителей, д. 6 | 1993 | 6 889.04 | 280 | нет данных |
2 | г. Димитровград, пр-кт. Автостроителей, д. 45 | 1999 | 4 389.30 | 139 | нет данных |
3 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 17 | 2002 | 2 294.23 | 81 | нет данных |
4 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 21 | 2001 | 5 480.32 | 175 | нет данных |
5 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 23 | 1993 | 7 065.53 | 291 | нет данных |
6 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 27 | 1987 | 5 641.87 | 147 | нет данных |
7 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 29 | 1986 | 4 159.70 | 178 | нет данных |
8 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 31 | 1986 | 3 950.21 | 175 | нет данных |
9 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 33 | 1986 | 6 130.72 | 231 | нет данных |
10 | г. Димитровград, ул. Дрогобычская, д. 49 | 1976 | 3 982.71 | 117 | нет данных |
На данный момент отзывы отсутствуют.
Елена09.05.2016 19:36 | Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. В конце апреля 2016г. образовалась новая парковка по адресу ул.Победы д.14. Всё бы хорошо, всё бы понятно было если бы не одно "но". Парковка образована на законных основаниях, но вот "столбить" и навешивать цепи и вешать замки никто, не в одном законе не прописывал и не разрешал. Владельцы автомобилей самовольно "приватизировали" себе места на этой парковке, повесив цепи и замки, а как же быть с другими автовладельцами, которые приезжают в гости или живут в этом же доме, но снимают квартиры, куда им ставить машины? И вообще из-за столбов и цепей создаются большие неудобства: если раньше машины могли разъезжаться спокойно, то теперь водители вынуждены стоять в очередях и ждать, когда машины с одного конца дома проедут в другой конец дома, Не все могут "скакать" по бордюрам и парковаться на непродолжительное время на них, потому, что тротуар загромождают. Убедительная просьба разобраться в этой ситуации. |
№ | Года | Кол-во домов | Площадь м2 | Кол-во зарегистрированных |
---|---|---|---|---|
1 | 1970 – 1979 | 6 | 35812.00 | 1322 |
2 | 1980 – 1989 | 11 | 57402.45 | 2283 |
3 | 1990 – 1999 | 11 | 66943.15 | 2550 |
4 | 2000 – 2009 | 6 | 22468.24 | 789 |
2014 - 2025 © ГосЖКХ.РУ
Управляющие компании | Жилой фонд | Контакты |